KABUPATEN BANGKALAN
Sektor pertanian memberikan sumbangan yang paling besar (38,48%) terhadap PDRB (atas dasar harga konstan) Kabupaten Bangkalan, dan subsektor dalam sektor pertanian yang paling dominan adalah subsektor tanaman bahan makanan. Selanjutnya, sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan sumbangan terbesar kedua (22,36%), dengan subsektor yang paling dominan adalah perdagangan.
Untuk tanaman bahan makanan, produk unggulannya adalah padi, jagung, ubi kayu, dan kacang tanah. Produksi padi tahun 2005 naik sebesar 5,46 persen berkat adanya kenaikan dalam tingkat produktivitas. Klaster padi sangat cocok dikembangkan di Kecamatan Burneh, Arosbaya, dan Geger.
Meskipun mengalami pengurangan luas panen, pada tahun 2005 komoditi jagung mengalami kenaikan produksi sebesar 12,90 persen karena adanya peningkatan produktivitas dibanding tahun sebelumnya. Klaster tanaman jagung bisa dikembangkan di Kecamatan Blega, Modung, dan Galis. Sedangkan ubi kayu mengalami penurunan produksi sebesar 13,19 persen disebabkan oleh turunnya produktivitas dan luas lahan. Klaster ubi kayu cocok dikembangkan di Kecamatan Kokop, Geger, dan Sepulu.
Selain tanaman bahan makanan, daerah ini juga menghasilkan buah-buahan utamanya mangga, nangka, pisang, dan rambutan. Klaster mangga cocok dikembangkan di Kecamatan Galis, Geger, dan Klampis. Komoditi buah nangka sebaiknya dikembangkan pola klaster di Kecamatan Galis dan Sepulu, dan klaster rambutan di Kecamatan Galis dan Geger, serta pisang di Kecamatan Geger.
Usaha peternakan, secara umum perkembangan populasi ternak di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2005 semakin meningkat dibanding tahun sebelumnya, ditunjukkan dengan kenaikan pada hampir semua populasi ternak, kecuali Sapi Perah dan Kuda yang relatif tetap. Populasi ternak Sapi naik sebesar 0,20 persen, Kerbau naik 0,94 persen, Kambing naik 1,84 persen dan Domba naik sebesar 0,34 persen. Semua populasi unggas juga mengalami kenaikan, terutama Ayam Ras kenaikannya sangat besar. Hal ini disebabkan munculnya peternak Ayam Ras baru di beberapa kecamatan, sehingga populasi Ayam Ras naik sebesar 636,45 persen. Jenis Ayam Kampung naik sebesar 35,33 persen, Itik 27,19 persen, dan Itik Manila 5,49 persen.
Untuk pengembangan pola klaster, ternak Sapi cocok dikembangkan klaster di Kecamatan Tanjung Bumi, Galis, dan Geger. Klaster ternak Kambing cocok dikembangkan di Kecamatan Tanjung Bumi, Galis, dan Tanah Merah. Sedangkan klaster Ayam Buras cocok dikembangkan di Kecamatan Kokop, Konang, Galis, dan Tanah Merah. Sementara klaster Ayam Ras akan cocok dikembangkan di Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan, dan Socah.
Kabupaten Bangkalan juga menghasilkan produk perikanan. Nilai produksinya pada tahun 2005 terbesar berasal dari nelayan perikanan laut, yaitu di atas Rp 19 milyar, urutan kedua disumbangkan nelayan perairan tambak yang sebesar Rp 17,01 milyar, dan sumbangan terkecil dari nelayan perairan kolam dengan nilai produksi sebesar Rp 5,57 juta. Produksi perikanan dalam jumlah signifikan dihasilkan petani/nelayan di Kecamatan Tanjung Bumi, Sepulu, dan Bangkalan.
Untuk tanaman bahan makanan, produk unggulannya adalah padi, jagung, ubi kayu, dan kacang tanah. Produksi padi tahun 2005 naik sebesar 5,46 persen berkat adanya kenaikan dalam tingkat produktivitas. Klaster padi sangat cocok dikembangkan di Kecamatan Burneh, Arosbaya, dan Geger.
Meskipun mengalami pengurangan luas panen, pada tahun 2005 komoditi jagung mengalami kenaikan produksi sebesar 12,90 persen karena adanya peningkatan produktivitas dibanding tahun sebelumnya. Klaster tanaman jagung bisa dikembangkan di Kecamatan Blega, Modung, dan Galis. Sedangkan ubi kayu mengalami penurunan produksi sebesar 13,19 persen disebabkan oleh turunnya produktivitas dan luas lahan. Klaster ubi kayu cocok dikembangkan di Kecamatan Kokop, Geger, dan Sepulu.
Selain tanaman bahan makanan, daerah ini juga menghasilkan buah-buahan utamanya mangga, nangka, pisang, dan rambutan. Klaster mangga cocok dikembangkan di Kecamatan Galis, Geger, dan Klampis. Komoditi buah nangka sebaiknya dikembangkan pola klaster di Kecamatan Galis dan Sepulu, dan klaster rambutan di Kecamatan Galis dan Geger, serta pisang di Kecamatan Geger.
Usaha peternakan, secara umum perkembangan populasi ternak di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2005 semakin meningkat dibanding tahun sebelumnya, ditunjukkan dengan kenaikan pada hampir semua populasi ternak, kecuali Sapi Perah dan Kuda yang relatif tetap. Populasi ternak Sapi naik sebesar 0,20 persen, Kerbau naik 0,94 persen, Kambing naik 1,84 persen dan Domba naik sebesar 0,34 persen. Semua populasi unggas juga mengalami kenaikan, terutama Ayam Ras kenaikannya sangat besar. Hal ini disebabkan munculnya peternak Ayam Ras baru di beberapa kecamatan, sehingga populasi Ayam Ras naik sebesar 636,45 persen. Jenis Ayam Kampung naik sebesar 35,33 persen, Itik 27,19 persen, dan Itik Manila 5,49 persen.
Untuk pengembangan pola klaster, ternak Sapi cocok dikembangkan klaster di Kecamatan Tanjung Bumi, Galis, dan Geger. Klaster ternak Kambing cocok dikembangkan di Kecamatan Tanjung Bumi, Galis, dan Tanah Merah. Sedangkan klaster Ayam Buras cocok dikembangkan di Kecamatan Kokop, Konang, Galis, dan Tanah Merah. Sementara klaster Ayam Ras akan cocok dikembangkan di Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan, dan Socah.
Kabupaten Bangkalan juga menghasilkan produk perikanan. Nilai produksinya pada tahun 2005 terbesar berasal dari nelayan perikanan laut, yaitu di atas Rp 19 milyar, urutan kedua disumbangkan nelayan perairan tambak yang sebesar Rp 17,01 milyar, dan sumbangan terkecil dari nelayan perairan kolam dengan nilai produksi sebesar Rp 5,57 juta. Produksi perikanan dalam jumlah signifikan dihasilkan petani/nelayan di Kecamatan Tanjung Bumi, Sepulu, dan Bangkalan.
| Nama Daerah | : | Kabupaten Bangkalan | |
| Status | : | Kabupaten | |
| Luas | : | 1.356 | km2 |
| Jumlah Kecamatan | : | 24 | Kecamatan |
| Penduduk Laki-Laki | : | 715.123 | jiwa |
| Penduduk Perempuan | : | 730.572 | jiwa |
| Jumlah Penduduk | : | 1.445.695 | jiwa |
|
Chart.
|
Peta Ekonomi Kabupaten Bangkalan
|
Chart.
|
Potensi Ekonomi Andalan Kabupaten Bangkalan
| Produksi Perikanan | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Nilai Produksi Perikanan | 19.435.847,00 | Kecamatan Tanjung Bumi | 5.331.260,00 | Rp. (000) |
| Kecamatan Sepulu | 3.232.234,00 | |||
| Kecamatan Bangkalan | 2.788.203,00 | |||
| Kecamatan Kwanyar | 2.548.274,00 |
Peternakan dan Hasil-hasilnya
| Peternakan | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Ayam Buras | 1.396.767,00 | Kecamatan Konang | 186.961,00 | ekor |
| Kecamatan Kokop | 186.855,00 | |||
| Kecamatan Galis | 168.899,00 | |||
| Kecamatan Tanah Merah | 136.590,00 | |||
| Kecamatan Geger | 106.034,00 | |||
| Kecamatan Tragah | 103.057,00 | |||
| Sapi | 134.107,00 | Kecamatan Tanjung Bumi | 15.209,00 | ekor |
| Kecamatan Galis | 14.890,00 | |||
| Kecamatan Geger | 14.871,00 | |||
| Kecamatan Kokop | 10.815,00 | |||
| Kecamatan Tanah Merah | 10.493,00 | |||
| Kecamatan Sepulu | 10.128,00 | |||
| Ayam Ras | 108.995,00 | Kecamatan Tanjung Bumi | 32.000,00 | ekor |
| Kecamatan Socah | 22.000,00 | |||
| Kecamatan Bangkalan | 22.000,00 | |||
| Pilih Item | 68.979,00 | Kecamatan Burneh | 7.964,00 | ekor |
| Kecamatan Tragah | 6.895,00 | |||
| Kecamatan Tanah Merah | 5.950,00 | |||
| Kecamatan Arosbaya | 5.480,00 | |||
| Kambing | 61.102,00 | Kecamatan Tanjung Bumi | 7.245,00 | ekor |
| Kecamatan Galis | 6.634,00 | |||
| Kecamatan Tanah Merah | 5.409,00 |
Tanaman Bahan Makanan
| Buah-buahan | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Mangga | 211.514,00 | Kecamatan Galis | 40.000,00 | kwintal |
| Kecamatan Geger | 35.250,00 | |||
| Kecamatan Klampis | 24.200,00 | |||
| Kecamatan Sepulu | 16.929,00 | |||
| Kecamatan Kwanyar | 12.940,00 | |||
| Kecamatan Kamal | 11.400,00 | |||
| Pisang | 64.330,20 | Kecamatan Geger | 30.377,00 | kwintal |
| Kecamatan Kokop | 7.960,00 | |||
| Kecamatan Tanjung Bumi | 4.070,00 | |||
| Kecamatan Blega | 3.824,00 | |||
| Kecamatan Sepulu | 3.057,00 | |||
| Nangka | 58.446,90 | Kecamatan Galis | 21.350,00 | kwintal |
| Kecamatan Sepulu | 12.250,00 | |||
| Kecamatan Burneh | 4.550,00 | |||
| Kecamatan Labang | 3.850,00 | |||
| Kecamatan Socah | 3.106,90 | |||
| Rambutan | 54.467,50 | Kecamatan Galis | 20.846,00 | kwintal |
| Kecamatan Geger | 19.405,00 | |||
| Kecamatan Burneh | 4.267,00 | |||
| Kecamatan Socah | 3.809,00 | |||
| Kecamatan Tanah Merah | 3.522,80 | |||
| Jambu Biji | 22.557,60 | Kecamatan Labang | 16.450,00 | kwintal |
| Kecamatan Galis | 1.547,00 | |||
| Kecamatan Geger | 1.132,00 | |||
| Durian | 7.918,40 | Kecamatan Burneh | 3.436,00 | kwintal |
| Kecamatan Galis | 2.396,00 | |||
| Sawo | 5.648,75 | Kecamatan Socah | 1.682,80 | kwintal |
| Kecamatan Klampis | 992,00 | |||
| Kecamatan Galis | 605,00 | |||
| Kecamatan Sepulu | 415,50 |
Tanaman Bahan Makanan
| Padi dan Palawija | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Padi | 193.511,19 | Kecamatan Burneh | 34.236,90 | ton |
| Kecamatan Arosbaya | 19.352,40 | |||
| Kecamatan Geger | 17.812,70 | |||
| Kecamatan Blega | 17.227,00 | |||
| Jagung | 156.981,73 | Kecamatan Blega | 24.355,80 | ton |
| Kecamatan Modung | 17.570,34 | |||
| Kecamatan Galis | 16.383,25 | |||
| Kecamatan Geger | 13.516,60 | |||
| Kecamatan Klampis | 12.845,04 | |||
| Ubi Kayu | 56.178,75 | Kecamatan Kokop | 13.128,75 | ton |
| Kecamatan Geger | 9.361,50 | |||
| Kecamatan Sepulu | 7.104,24 | |||
| Kecamatan Klampis | 4.571,23 | |||
| Kecamatan Tanjung Bumi | 4.548,15 | |||
| Kacang Tanah | 33.596,61 | Kecamatan Geger | 8.302,98 | ton |
| Kecamatan Konang | 3.439,80 | |||
| Kecamatan Blega | 3.298,10 | |||
| Kecamatan Modung | 3.209,89 | |||
| Kecamatan Klampis | 3.026,88 | |||
| Ubi Jalar | 10.833,60 | Kecamatan Kokop | 5.467,80 | ton |
| Kecamatan Burneh | 2.496,00 | |||
| Kacang Hijau | 2.172,27 | Kecamatan Geger | 369,34 | ton |
| Kecamatan Galis | 307,80 | |||
| Kecamatan Tanah Merah | 293,20 | |||
| Kecamatan Klampis | 240,60 |
PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN
Perdagangan Besar dan Eceran
| Jumlah Siup | Total | Satuan | ||
|---|---|---|---|---|
| Perdagangan Menengah | 9,00 | buah | ||
| Perdagangan Kecil 2005 | 228,00 | buah | ||
| Perdagangan Besar 2005 | 7,00 | buah |
Perdagangan Besar dan Eceran
| Jumlah Tanda Daftar Perusahaan (tdp) | Total | Satuan | ||
|---|---|---|---|---|
| Pilih Item | 72,00 | buah | ||
| Koperasi | 11,00 | buah | ||
| Po 2005 | 568,00 | buah | ||
| Pt 2005 | 10,00 | buah |
Sumber : Bangkalan dalam Angka 2005/2006, BPS Kabupaten Bangkalan.

