KABUPATEN ENDE
Kabupaten Ende dengan ibukota Ende merupakan salah satu kabupaten di Pulau Flores, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Luas wlayahnya sekitar 2.046,6 Km² dengan penduduk sekitar 250.000 jiwa dan meliputi 16 kecamatan.
Daerah Ende yang berbukit-bukit menyimpan keindahan alam yang luar biasa. Di puncak Gunung Kelimutu, kawasan Taman Nasional Kelimutu, terdapat danau yang populer disebut Danau Tiga Warna.
Wilayahnya sendiri berbatasan dengan Laut Flores di sebelah Utara, dengan Laut Sawu di sebelah Selatan, dengan Kabupaten Ngada di sebelah Barat dan Kabupaten Sikka di sebelah Timur.
Sebenarnya keindahan wilayah Ende bukan hanya Kelimutu. Panorama dasar laut dan hamparan pasir putih yang membentang hampir disepanjang pantai merupakan potensi pariwisata yang menjanjikan. Kabupaten Ende memiliki wilayah laut yang luas yaitu wilayah utara dan selatan. Wilayah utara memiliki panjang garis pantai 111,120 Km dan wilayah selatan 94,357 Km.
Dengan kekayaan alam lautnya Kabupaten Ende memiliki potensi sumberdaya ikan dan potensi sumber daya pantai yang cukup besar. Selain itu, bidang perikanan juga ditopang budidaya ikan air tawar yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten maupun yang dikelola secara swadaya masyarakat.
Namun struktur ekonominya didominasi oleh tiga sektor utama, yakni pertanian, perdagangan, dan jasa-jasa. Berdasarkan PDRB yang ada, sektor pertanian memberi sumbangan sebesar 35,82 persen, perdagangan 22,09 persen, jasa-jasa 18,61 persen, dan bangunan 8,52 persen.
Komoditi ubi kayu terdapat di hampir semua kecamatan, dengan Kecamatan Nangapanda memiliki produksi ubi kayu paling tinggi yakni 4.685 ton, sisanya terkonsentrasi di Ende, Maukaro, Wolojita, dan Kotabaru.
Komoditas penting lain adalah padi, jagung, merata di setiap kecamatan, kecuali padi sawah yang cukup tinggi produksinya terdapat di Kecamatan Wewaria 4.713 ton. Komoditi pangan lain seperti; kacang tanah, kedelai, kacang hijau dan shorgum produksinya sangat kecil.
Tanaman sayur-sayuran yang menonjol terdapat di Kecamatan Wolowaru dan Kecamatan Kelimutu, dengan tanaman kentang, kubis, petsai, wortel, dan labu siam. Sementara tanaman buah-buahan yang dominan adalah advokat, mangga, dan jeruk siam. Untuk tanaman obat-obatan yang menonjol jahe dan lengkuas.
Tanaman perkebunan didominasi kelapa 7.249 ton, kemiri 4.667 ton, kopi 1.594 ton, dan jambu mete 1.317 ton, sedangkan komoditi lain kakao 1.046 ton, cengkeh 245 ton, dan pinang 236 ton. Tanaman kelapa terdapat di hampir semua kecamatan selain Kecamatan Kelimutu dan produksi kelapa paling tinggi di Nangapanda 1.780 ton dan di Kecamatan Wolowaru 1.112,6 ton.
Populasi ternak besar trutama Sapi 10.801 ekor, Kerbau 1.685 ekor, dan Kuda 1.225 ekor, dimana populasi terbanyak di Kecamatan Wewaria dan Kotabaru; ternak Kerbau di Kecamatan Kotabaru, Nangapanda, Wewaria dan Detusoko; ternak Kuda merata di semua kecamatan kecuali di Kecamatan Ende Selatan, Ndona Timur dan Lio Timur. Populasi ternak kecil didominasi oleh Babi 78.404 ekor dan Kambing 20.448 ekor tersebar di setiap kecamatan.
Produksi perikanan dari hasil perikanan laut mencapai 4.750.137 ton dan terkonsentrasi di Kecamatan Wewaria 570.622 ton, Detukeli 502.008 ton, dan Ende Selatan 433.897 ton. Perikanan darat, meski ada tetapi kurang signifikan hasilnya.
Perusahaan perdagangan ada sebanyak 907 unit usaha, terdiri atas perdagangan besar 23 unit, perdagangan menengah 286 unit, dan perdagangan kecil 596 unit. Usaha perdagangan ini sebagian besar 778 unit atau 89,73 persen ada di Kota Ende dan Ende Selatan.
Danau Kelimutu merupakan primadona obyek wisata di Kabupaten Ende, dengan jumlah wisatawan sebanyak 14.823 orang, mencakup wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara. Semua itu jika dikelola dengan baik dan progresif akan menambah pundi-pundi keuangan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Ende.
Daerah Ende yang berbukit-bukit menyimpan keindahan alam yang luar biasa. Di puncak Gunung Kelimutu, kawasan Taman Nasional Kelimutu, terdapat danau yang populer disebut Danau Tiga Warna.
Wilayahnya sendiri berbatasan dengan Laut Flores di sebelah Utara, dengan Laut Sawu di sebelah Selatan, dengan Kabupaten Ngada di sebelah Barat dan Kabupaten Sikka di sebelah Timur.
Sebenarnya keindahan wilayah Ende bukan hanya Kelimutu. Panorama dasar laut dan hamparan pasir putih yang membentang hampir disepanjang pantai merupakan potensi pariwisata yang menjanjikan. Kabupaten Ende memiliki wilayah laut yang luas yaitu wilayah utara dan selatan. Wilayah utara memiliki panjang garis pantai 111,120 Km dan wilayah selatan 94,357 Km.
Dengan kekayaan alam lautnya Kabupaten Ende memiliki potensi sumberdaya ikan dan potensi sumber daya pantai yang cukup besar. Selain itu, bidang perikanan juga ditopang budidaya ikan air tawar yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten maupun yang dikelola secara swadaya masyarakat.
Namun struktur ekonominya didominasi oleh tiga sektor utama, yakni pertanian, perdagangan, dan jasa-jasa. Berdasarkan PDRB yang ada, sektor pertanian memberi sumbangan sebesar 35,82 persen, perdagangan 22,09 persen, jasa-jasa 18,61 persen, dan bangunan 8,52 persen.
Komoditi ubi kayu terdapat di hampir semua kecamatan, dengan Kecamatan Nangapanda memiliki produksi ubi kayu paling tinggi yakni 4.685 ton, sisanya terkonsentrasi di Ende, Maukaro, Wolojita, dan Kotabaru.
Komoditas penting lain adalah padi, jagung, merata di setiap kecamatan, kecuali padi sawah yang cukup tinggi produksinya terdapat di Kecamatan Wewaria 4.713 ton. Komoditi pangan lain seperti; kacang tanah, kedelai, kacang hijau dan shorgum produksinya sangat kecil.
Tanaman sayur-sayuran yang menonjol terdapat di Kecamatan Wolowaru dan Kecamatan Kelimutu, dengan tanaman kentang, kubis, petsai, wortel, dan labu siam. Sementara tanaman buah-buahan yang dominan adalah advokat, mangga, dan jeruk siam. Untuk tanaman obat-obatan yang menonjol jahe dan lengkuas.
Tanaman perkebunan didominasi kelapa 7.249 ton, kemiri 4.667 ton, kopi 1.594 ton, dan jambu mete 1.317 ton, sedangkan komoditi lain kakao 1.046 ton, cengkeh 245 ton, dan pinang 236 ton. Tanaman kelapa terdapat di hampir semua kecamatan selain Kecamatan Kelimutu dan produksi kelapa paling tinggi di Nangapanda 1.780 ton dan di Kecamatan Wolowaru 1.112,6 ton.
Populasi ternak besar trutama Sapi 10.801 ekor, Kerbau 1.685 ekor, dan Kuda 1.225 ekor, dimana populasi terbanyak di Kecamatan Wewaria dan Kotabaru; ternak Kerbau di Kecamatan Kotabaru, Nangapanda, Wewaria dan Detusoko; ternak Kuda merata di semua kecamatan kecuali di Kecamatan Ende Selatan, Ndona Timur dan Lio Timur. Populasi ternak kecil didominasi oleh Babi 78.404 ekor dan Kambing 20.448 ekor tersebar di setiap kecamatan.
Produksi perikanan dari hasil perikanan laut mencapai 4.750.137 ton dan terkonsentrasi di Kecamatan Wewaria 570.622 ton, Detukeli 502.008 ton, dan Ende Selatan 433.897 ton. Perikanan darat, meski ada tetapi kurang signifikan hasilnya.
Perusahaan perdagangan ada sebanyak 907 unit usaha, terdiri atas perdagangan besar 23 unit, perdagangan menengah 286 unit, dan perdagangan kecil 596 unit. Usaha perdagangan ini sebagian besar 778 unit atau 89,73 persen ada di Kota Ende dan Ende Selatan.
Danau Kelimutu merupakan primadona obyek wisata di Kabupaten Ende, dengan jumlah wisatawan sebanyak 14.823 orang, mencakup wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara. Semua itu jika dikelola dengan baik dan progresif akan menambah pundi-pundi keuangan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Ende.
| Nama Daerah | : | Kabupaten Ende | |
| Status | : | Kabupaten | |
| Luas | : | 2.047 | km2 |
| Jumlah Kecamatan | : | 16 | Kecamatan |
| Penduduk Laki-Laki | : | 117.144 | jiwa |
| Penduduk Perempuan | : | 130.598 | jiwa |
| Jumlah Penduduk | : | 247.742 | jiwa |
|
Chart.
|
Peta Ekonomi Kabupaten Ende
|
Chart.
|
Potensi Ekonomi Andalan Kabupaten Ende
| Perikanan | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Perikanan Laut | 4.750,14 | Kecamatan Ende Selatan | 1.583,38 | ton |
| Kecamatan Kotabaru | 419,12 | |||
| Kecamatan Pulau Ende | 408,92 | |||
| Kecamatan Nangapanda | 396,02 | |||
| Kecamatan Lio Timur | 346,23 | |||
| Kecamatan Ndona | 316,79 |
Peternakan dan Hasil-hasilnya
| Peternakan | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Babi | 78.404,00 | Kecamatan Ndona | 9.063,00 | ekor |
| Kecamatan Wewaria | 7.446,00 | |||
| Kecamatan Lio Timur | 6.930,00 | |||
| Kecamatan Kotabaru | 6.534,00 | |||
| Kecamatan Ende Selatan | 5.956,00 | |||
| Kecamatan Ende | 5.683,00 | |||
| Kecamatan Detusoko | 5.526,00 | |||
| Kecamatan Ndona Timur | 5.400,00 | |||
| Kambing | 20.448,00 | Kecamatan Wewaria | 3.951,00 | ekor |
| Kecamatan Ende Selatan | 1.710,00 | |||
| Kecamatan Lio Timur | 1.575,00 | |||
| Kecamatan Kotabaru | 1.567,00 | |||
| Kecamatan Nangapanda | 1.467,00 | |||
| Kecamatan Detusoko | 1.465,00 | |||
| Kecamatan Wolowaru | 1.436,00 | |||
| Sapi | 10.801,00 | Kecamatan Wewaria | 5.575,00 | ekor |
| Kecamatan Kotabaru | 1.564,00 | |||
| Kecamatan Maukaro | 673,00 | |||
| Kecamatan Wolowaru | 620,00 | |||
| Kerbau | 1.685,00 | Kecamatan Wewaria | 764,00 | ekor |
| Kecamatan Detusoko | 184,00 | |||
| Kecamatan Kotabaru | 162,00 | |||
| Kecamatan Maurole | 156,00 | |||
| Kecamatan Maukaro | 101,00 | |||
| Kuda | 1.225,00 | Kecamatan Wewaria | 338,00 | ekor |
| Kecamatan Maurole | 148,00 | |||
| Kecamatan Kotabaru | 96,00 | |||
| Kecamatan Maukaro | 93,00 | |||
| Kecamatan Wolowaru | 92,00 |
Tanaman Bahan Makanan
| Buah-buahan | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Pisang | 21.604,00 | Kecamatan Wolowaru | 13.525,00 | kwintal |
| Kecamatan Kelimutu | 2.890,00 | |||
| Kecamatan Ende | 1.184,00 | |||
| Kecamatan Ndona | 1.150,00 | |||
| Kecamatan Maukaro | 690,00 | |||
| Alpukat | 16.860,00 | Kecamatan Kelimutu | 13.260,00 | kwintal |
| Kecamatan Detusoko | 1.350,00 | |||
| Kecamatan Wolojita | 608,00 | |||
| Kecamatan Pulau Ende | 442,00 | |||
| Kecamatan Nangapanda | 400,00 | |||
| Rambutan | 15.958,00 | Kecamatan Kelimutu | 15.268,00 | kwintal |
| Kecamatan Detusoko | 550,00 | |||
| Kecamatan Wolowaru | 100,00 | |||
| Pepaya | 14.186,70 | Kecamatan Kelimutu | 11.521,00 | kwintal |
| Kecamatan Maurole | 2.654,00 | |||
| Kecamatan Wolowaru | 825,00 | |||
| Kecamatan Ndona | 363,00 | |||
| Kecamatan Wolojita | 300,00 | |||
| Jeruk | 9.922,40 | Kecamatan Kelimutu | 7.700,00 | kwintal |
| Kecamatan Wolowaru | 1.722,00 | |||
| Kecamatan Nangapanda | 250,00 | |||
| Kecamatan Detusoko | 159,00 | |||
| Mangga | 8.591,75 | Kecamatan Kelimutu | 6.000,00 | kwintal |
| Kecamatan Ende Selatan | 1.350,00 | |||
| Kecamatan Wolowaru | 500,00 | |||
| Kecamatan Wolojita | 300,00 | |||
| Salak | 1.335,00 | Kecamatan Wolojita | 1.020,00 | kwintal |
| Kecamatan Detusoko | 115,00 |
Tanaman Bahan Makanan
| Padi dan Palawija | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Ubi Kayu | 26.051,00 | Kecamatan Nangapanda | 4.685,00 | ton |
| Kecamatan Kotabaru | 3.676,00 | |||
| Kecamatan Wolojita | 3.420,00 | |||
| Kecamatan Ende | 2.473,00 | |||
| Kecamatan Maukaro | 2.380,00 | |||
| Kecamatan Lio Timur | 1.600,00 | |||
| Kecamatan Detusoko | 1.536,00 | |||
| Padi Sawah | 12.306,00 | Kecamatan Wewaria | 4.713,00 | ton |
| Kecamatan Detusoko | 1.942,00 | |||
| Kecamatan Kotabaru | 1.422,00 | |||
| Kecamatan Wolowaru | 1.397,00 | |||
| Kecamatan Kelimutu | 1.003,00 | |||
| Jagung | 10.903,00 | Kecamatan Wewaria | 1.803,00 | ton |
| Kecamatan Nangapanda | 1.433,00 | |||
| Kecamatan Detusoko | 1.361,00 | |||
| Kecamatan Kotabaru | 1.170,00 | |||
| Kecamatan Ende | 1.087,00 | |||
| Kecamatan Wolowaru | 1.000,00 | |||
| Padi Ladang | 6.644,00 | Kecamatan Nangapanda | 1.685,00 | ton |
| Kecamatan Ende | 1.070,00 | |||
| Kecamatan Wewaria | 744,00 | |||
| Kecamatan Lio Timur | 699,00 | |||
| Ubi Jalar | 1.077,00 | Kecamatan Wolowaru | 334,00 | ton |
| Kecamatan Kotabaru | 213,00 | |||
| Kecamatan Wewaria | 144,00 | |||
| Kecamatan Detusoko | 106,00 |
Tanaman Bahan Makanan
| Sayur-sayuran | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Wortel | 8.000,00 | Kecamatan Kelimutu | 8.000,00 | kwintal |
| Kecamatan Kelimutu | 8.000,00 | |||
| Kentang | 3.000,00 | Kecamatan Kelimutu | 3.000,00 | kwintal |
| Cabe | 2.554,00 | Kecamatan Detusoko | 2.100,00 | kwintal |
| Kecamatan Nangapanda | 258,00 | |||
| Kecamatan Wolowaru | 150,00 | |||
| Kangkung | 2.526,00 | Kecamatan Nangapanda | 1.564,00 | kwintal |
| Kecamatan Detusoko | 550,00 | |||
| Kecamatan Wolowaru | 400,00 | |||
| Petsai/sawi | 2.115,00 | Kecamatan Kelimutu | 700,00 | kwintal |
| Kecamatan Ende Selatan | 300,00 | |||
| Kecamatan Ndona | 250,00 | |||
| Tomat | 2.103,00 | Kecamatan Detusoko | 1.900,00 | kwintal |
| Kecamatan Ende | 200,00 | |||
| Kubis | 1.705,00 | Kecamatan Kelimutu | 1.300,00 | kwintal |
| Kecamatan Detusoko | 375,00 | |||
| Terung | 1.576,00 | Kecamatan Wolowaru | 600,00 | kwintal |
| Kecamatan Detusoko | 400,00 | |||
| Kecamatan Nangapanda | 202,00 | |||
| Kecamatan Ndona | 200,00 | |||
| Kecamatan Maukaro | 150,00 | |||
| Labu Siam | 1.294,00 | Kecamatan Wolowaru | 1.250,00 | kwintal |
Tanaman Perkebunan
| Tanaman Perkebunan | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Kelapa | 8.396,40 | Kecamatan Nangapanda | 1.780,00 | ton |
| Kecamatan Wolojita | 1.112,60 | |||
| Kecamatan Detukeli | 756,60 | |||
| Kecamatan Kotabaru | 754,90 | |||
| Kecamatan Lio Timur | 748,70 | |||
| Kecamatan Ndona | 714,00 | |||
| Kecamatan Maurole | 707,00 | |||
| Kemiri | 5.615,00 | Kecamatan Detusoko | 1.024,10 | ton |
| Kecamatan Detukeli | 738,10 | |||
| Kecamatan Nangapanda | 730,00 | |||
| Kecamatan Ende | 670,00 | |||
| Kecamatan Wolowaru | 523,60 | |||
| Kakao | 2.140,00 | Kecamatan Wolowaru | 287,00 | ton |
| Kecamatan Lio Timur | 279,00 | |||
| Kecamatan Kotabaru | 238,40 | |||
| Kecamatan Wewaria | 212,00 | |||
| Kecamatan Ende | 167,00 | |||
| Kecamatan Ndona | 163,00 | |||
| Kecamatan Nangapanda | 156,30 | |||
| Kopi | 2.110,00 | Kecamatan Ende | 776,50 | ton |
| Kecamatan Kelimutu | 327,01 | |||
| Kecamatan Wolowaru | 270,00 | |||
| Kecamatan Detusoko | 239,00 | |||
| Jambu Mete | 2.045,00 | Kecamatan Wewaria | 384,00 | ton |
| Kecamatan Ndona | 301,40 | |||
| Kecamatan Kotabaru | 255,60 | |||
| Kecamatan Maurole | 240,00 | |||
| Kecamatan Maukaro | 204,10 | |||
| Kecamatan Nangapanda | 124,20 |
PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN
Hotel
| Hotel | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Kamar Penginapan | 304,00 | Kecamatan Ende Selatan | 226,00 | unit |
| Kecamatan Kelimutu | 78,00 | |||
| Penginapan | 26,00 | Kecamatan Ende Selatan | 16,00 | unit |
| Kecamatan Kelimutu | 10,00 |
Perdagangan Besar dan Eceran
| Perdagangan | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Toko | 907,00 | Kecamatan Ende Selatan | 815,00 | unit |
| Kecamatan Nangapanda | 20,00 | |||
| Kecamatan Wolowaru | 19,00 | |||
| Kecamatan Maurole | 16,00 | |||
| Kecamatan Detusoko | 10,00 | |||
| Perdagangan Kecil | 596,00 | Kecamatan Ende Selatan | 523,00 | unit |
| Kecamatan Nangapanda | 15,00 | |||
| Kecamatan Maurole | 13,00 | |||
| Kecamatan Wolowaru | 13,00 | |||
| Kecamatan Detusoko | 10,00 | |||
| Perdagangan Menengah | 286,00 | Kecamatan Ende Selatan | 269,00 | unit |
| Kecamatan Wolowaru | 6,00 | |||
| Kecamatan Nangapanda | 5,00 | |||
| Kecamatan Maurole | 3,00 | |||
| Badan Usaha | 208,00 | Kecamatan Ende Selatan | 201,00 | unit |
| Kecamatan Nangapanda | 3,00 | |||
| Kecamatan Wolowaru | 2,00 | |||
| Pasar | 23,00 | Kecamatan Ende Selatan | 3,00 | unit |
| Kecamatan Wewaria | 3,00 | |||
| Kecamatan Wewaria | 3,00 | |||
| Kecamatan Ende Selatan | 3,00 | |||
| Kecamatan Kelimutu | 2,00 | |||
| Kecamatan Wolowaru | 2,00 | |||
| Kecamatan Kelimutu | 2,00 | |||
| Kecamatan Lio Timur | 2,00 | |||
| Kecamatan Detusoko | 2,00 | |||
| Kecamatan Wolowaru | 2,00 | |||
| Kecamatan Maurole | 2,00 | |||
| Kecamatan Lio Timur | 2,00 | |||
| Kecamatan Maurole | 2,00 | |||
| Kecamatan Detusoko | 2,00 | |||
| Perdagangan Besar | 23,00 | Kecamatan Ende Selatan | 23,00 | unit |
Perdagangan Besar dan Eceran
| Perusahaan Menurut Bentuk Usaha Th. 2005 | Total | Satuan | ||
|---|---|---|---|---|
| Perusahaan Perorangan | 138,00 | unit | ||
| Cv | 62,00 | unit | ||
| Pt | 7,00 | unit | ||
| Badan Usaha Lain | 1,00 | unit |
JASA-JASA
Swasta
| Pengunjung Wisata Th. 2005 | Total | Satuan | ||
|---|---|---|---|---|
| Danau Kalimutu (domestik) | 4.823,00 | orang | ||
| Danau Kalimutu (asing) | 2.538,00 | orang | ||
| Museum Bung Karno | 216,00 | orang |
Sumber : Ende dalam Angka 2005, BPS Kabupaten Ende

