KABUPATEN KONAWE
Kabupaten Konawe adalah salah satu kabupaten di Propinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), dengan ibukota Unaaha. Dulu kabupaten Konawe ini bernama Kabupaten Kendari. Luas wilayahnya 16.480 km² dan berpenduduk sebanyak 265.646 jiwa. Kabupaten Konawe dikenal sebagai lumbung beras di Propinsi Sulawesi Tenggara. Lebih dari separuh produksi beras dari propinsi Sultra berasal dari Kabupaten Konawe.
Kabupaten ini dibentuk berdasarkan UU No 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah Tk. II di Sulawesi Tenggara, dengan nama Kabupaten Kendari dan ibukota Kendari.
Ketika pertama diberlakukan UU No. 6 tahun 1995 tentang Pembentukan Kota Kendari, Daerah Kabupaten Konawe terdiri dari 19 kecamatan. Pada tahun 2002 Kabupaten Konawe terdiri dari 23 wilayah Kecamatan. Bagian selatan kabupaten ini terbentuk menjadi kabupaten Konawe Selatan meliputi 11 kecamatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 berubah nama menjadi Kabupaten Konawe.
PDRB per kapita Kabupaten Konawe atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp. 4.649.411,35 tahun 2003 menjadi Rp. 5.405.481,73 tahun 2004 atau meningkat sebesar 16,26 persen, sementara atas dasar harga konstan naik dari Rp.3.138.605,59 menjadi 3.341.617,29 atau meningkat 6,47 persen.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Konawe tahun 2004 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 1.361.067,87 juta atau naik 6,50 persen dibanding tahun 2003 sebesar Rp 1.168.266,89 juta. Atas dasar harga konstan 2000, PDRB tahun 2004 adalah sebesar Rp. 841.399,18 juta atau naik sekitar 6,69 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 788.643,71 juta.
Kontribusi pertanian mencapai 48,18 persen dari total PDRB, kontribusi kedua dari bangunan dan kontruksi 14,76 persen dan jasa jasa lainnya mencapai 14,29 persen. Besarnya kontribusi pertanian karena sebagian besar masyarakat Konawe bercocok tanam. Total produksi beras Konawe mencapai 1.020.606 ton. Hamparan tanama beras merata di 22 kecamatan. Adapun hasil produksi palawija relatif sama dibandingkan dengan kabupaten lain. Produk jagung mencapai 4.554 ton, kedelai 202 ton, kacang tanah 4.043 ton, kacang hijau 579 ton, ubi kayu 21.902 ton dan ubi jalar 4.759 ton.
Selain bertani, masyarakat Konawe gemar berternak. Mulai dari ternak besar Sapi, Kerbau, ternak Kambing dan Babi, serta ternak unggas Ayam Ras. Populasi Sapi di Konawe mencapai 55.179 ekor dan tersebar merata di semua kecamatan, Kerbau banyak terdapat di kecamatan Lasolo. Ternak kecil berupa Kambing berjumlah 20.022 ekor, dan Babi 9666 ekor. Kambing banyak terdapat di kecamatan Wawoni Barat dan Wonggeduku, Babi banyak terdapat di Amonggedo dan Wonggeduku. Bahkan kecamatan Wonggeduku dan Amonggedo juga dikenal sebagai pusat ternak Ayam Ras.
Selain ternak, Konawe juga penghasil sayur-sayuran. Total panen sayuran rata-rata pertahun mencapai 75.898 ton sedangkan hasil buah mencapai 81.355 ton. Untuk produk perkebunan, total panen hasil kebun mencapai 24.367 ton. Untuk hasil perikanan, konawe mampu menghasilkan rata-rata 5926,2 ton yang berasal dari hasil penggaramana, pembekuan, pindang, pengasapan, terasi dan lainya.
Ke depan, daerah ini harus fokus pada pembangunan pertanian dan peternakan, serta membangun ekonomi berkelanjutan yang ramah lingkungan. Selain itu, industri pengolahan dan perdagangan harus didorong lebih maju lagi, untuk menambah pendapat daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sana.
Kabupaten ini dibentuk berdasarkan UU No 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah Tk. II di Sulawesi Tenggara, dengan nama Kabupaten Kendari dan ibukota Kendari.
Ketika pertama diberlakukan UU No. 6 tahun 1995 tentang Pembentukan Kota Kendari, Daerah Kabupaten Konawe terdiri dari 19 kecamatan. Pada tahun 2002 Kabupaten Konawe terdiri dari 23 wilayah Kecamatan. Bagian selatan kabupaten ini terbentuk menjadi kabupaten Konawe Selatan meliputi 11 kecamatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 berubah nama menjadi Kabupaten Konawe.
PDRB per kapita Kabupaten Konawe atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp. 4.649.411,35 tahun 2003 menjadi Rp. 5.405.481,73 tahun 2004 atau meningkat sebesar 16,26 persen, sementara atas dasar harga konstan naik dari Rp.3.138.605,59 menjadi 3.341.617,29 atau meningkat 6,47 persen.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Konawe tahun 2004 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 1.361.067,87 juta atau naik 6,50 persen dibanding tahun 2003 sebesar Rp 1.168.266,89 juta. Atas dasar harga konstan 2000, PDRB tahun 2004 adalah sebesar Rp. 841.399,18 juta atau naik sekitar 6,69 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 788.643,71 juta.
Kontribusi pertanian mencapai 48,18 persen dari total PDRB, kontribusi kedua dari bangunan dan kontruksi 14,76 persen dan jasa jasa lainnya mencapai 14,29 persen. Besarnya kontribusi pertanian karena sebagian besar masyarakat Konawe bercocok tanam. Total produksi beras Konawe mencapai 1.020.606 ton. Hamparan tanama beras merata di 22 kecamatan. Adapun hasil produksi palawija relatif sama dibandingkan dengan kabupaten lain. Produk jagung mencapai 4.554 ton, kedelai 202 ton, kacang tanah 4.043 ton, kacang hijau 579 ton, ubi kayu 21.902 ton dan ubi jalar 4.759 ton.
Selain bertani, masyarakat Konawe gemar berternak. Mulai dari ternak besar Sapi, Kerbau, ternak Kambing dan Babi, serta ternak unggas Ayam Ras. Populasi Sapi di Konawe mencapai 55.179 ekor dan tersebar merata di semua kecamatan, Kerbau banyak terdapat di kecamatan Lasolo. Ternak kecil berupa Kambing berjumlah 20.022 ekor, dan Babi 9666 ekor. Kambing banyak terdapat di kecamatan Wawoni Barat dan Wonggeduku, Babi banyak terdapat di Amonggedo dan Wonggeduku. Bahkan kecamatan Wonggeduku dan Amonggedo juga dikenal sebagai pusat ternak Ayam Ras.
Selain ternak, Konawe juga penghasil sayur-sayuran. Total panen sayuran rata-rata pertahun mencapai 75.898 ton sedangkan hasil buah mencapai 81.355 ton. Untuk produk perkebunan, total panen hasil kebun mencapai 24.367 ton. Untuk hasil perikanan, konawe mampu menghasilkan rata-rata 5926,2 ton yang berasal dari hasil penggaramana, pembekuan, pindang, pengasapan, terasi dan lainya.
Ke depan, daerah ini harus fokus pada pembangunan pertanian dan peternakan, serta membangun ekonomi berkelanjutan yang ramah lingkungan. Selain itu, industri pengolahan dan perdagangan harus didorong lebih maju lagi, untuk menambah pendapat daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sana.
| Nama Daerah | : | Kabupaten Konawe | |
| Status | : | Kabupaten | |
| Luas | : | 11.670 | km2 |
| Jumlah Kecamatan | : | 22 | Kecamatan |
| Penduduk Laki-Laki | : | 135.692 | jiwa |
| Penduduk Perempuan | : | 129.954 | jiwa |
| Jumlah Penduduk | : | 265.646 | jiwa |
|
Chart.
|
Peta Ekonomi Kabupaten Konawe
|
Chart.
|
Potensi Ekonomi Andalan Kabupaten Konawe
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN
Kehutanan
| Fungsi Hutan | Total | Satuan | ||
|---|---|---|---|---|
| Hutan Lindung | 397.576,00 | hektar | ||
| Kawasan Budidaya Non Kehutanan | 242.727,00 | hektar | ||
| Hutan Produksi Biasa | 239.324,00 | hektar | ||
| Hutan Produksi Terbatas | 176.539,00 | hektar | ||
| Kawasan Suaka Alam | 16.078,00 | hektar | ||
| Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi | 14.507,00 | hektar |
Kehutanan
| Produksi Kayu | Total | Satuan | ||
|---|---|---|---|---|
| Kayu Rimba | 60.168,80 | meter kubik | ||
| Kayu Jati | 1.726,70 | meter kubik | ||
| Kayu Bakar | 15.625,00 | ton | ||
| Rotan | 2.060,00 | ton |
Perikanan
| Nilai Produksi Ikan Olahan | Total | Satuan | ||
|---|---|---|---|---|
| Penggaraman | 45.557.900,00 | Rp | ||
| Pembekuan | 16.008.000,00 | Rp | ||
| Pengasapan | 9.981.250,00 | Rp | ||
| Pindang | 2.613.000,00 | Rp | ||
| Terasi | 964.000,00 | Rp | ||
| Pilih Item | 68.900,00 | Rp |
Perikanan
| Produksi Ikan Olahan | Total | Satuan | ||
|---|---|---|---|---|
| Pengasinan Ikan | 3.658,30 | ton | ||
| Pembekuan | 1.000,00 | ton | ||
| Pengasapan | 789,50 | ton | ||
| Pindang | 348,40 | ton | ||
| Terasi | 120,00 | ton | ||
| Lain-lain | 10,00 | ton |
Peternakan dan Hasil-hasilnya
| Peternakan | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Sapi | 55.179,00 | Kecamatan Wawotobi | 3.692,00 | ekor |
| Kecamatan Meluhu | 3.655,00 | |||
| Kecamatan Amonggedo | 3.488,00 | |||
| Kecamatan Uepai | 3.452,00 | |||
| Ayam Ras | 37.800,00 | Kecamatan Wonggeduku | 34.000,00 | ekor |
| Kecamatan Amonggedo | 3.000,00 | |||
| Kecamatan Uepai | 800,00 | |||
| Kambing | 20.022,00 | Kecamatan Wawonii Barat | 2.244,00 | ekor |
| Kecamatan Wonggeduku | 1.898,00 | |||
| Kecamatan Lasolo | 1.794,00 | |||
| Babi | 9.666,00 | Kecamatan Amonggedo | 2.200,00 | ekor |
| Kecamatan Wonggeduku | 1.718,00 | |||
| Kecamatan Lambuya | 982,00 | |||
| Kerbau | 421,00 | Kecamatan Lasolo | 26,00 | ekor |
Tanaman Bahan Makanan
| Buah-buahan | Total | Satuan | ||
|---|---|---|---|---|
| Pisang | 28.714,00 | kwintal | ||
| Jeruk | 20.159,00 | kwintal | ||
| Durian | 13.182,00 | kwintal | ||
| Duku | 11.058,00 | kwintal | ||
| Rambutan | 2.222,00 | kwintal | ||
| Nangka | 1.897,00 | kwintal | ||
| Pepaya | 1.629,00 | kwintal | ||
| Nanas | 953,00 | kwintal | ||
| Jambu Air | 349,00 | kwintal | ||
| Salak | 303,00 | kwintal | ||
| Jambu Biji | 216,00 | kwintal | ||
| Belimbing | 212,00 | kwintal | ||
| Sirsak | 186,00 | kwintal | ||
| Mangga | 128,00 | kwintal | ||
| Melinjo | 74,00 | kwintal | ||
| Petai | 41,00 | kwintal | ||
| Sukun | 32,00 | kwintal |
Tanaman Bahan Makanan
| Padi dan Palawija | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Padi Sawah | 1.015.695,00 | Kecamatan Meluhu | 121.647,00 | ton |
| Kecamatan Sawa | 90.918,00 | |||
| Kecamatan Lasolo | 87.768,00 | |||
| Ubi Kayu | 21.902,00 | Kecamatan Puriala | 6.900,00 | ton |
| Kecamatan Wawonii Barat | 4.865,00 | |||
| Kecamatan Pondidaha | 1.533,00 | |||
| Padi Ladang | 4.911,00 | Kecamatan Besuluta | 1.384,00 | ton |
| Kecamatan Wawonii Barat | 1.040,00 | |||
| Ubi Jalar | 4.759,00 | Kecamatan Puriala | 1.467,00 | ton |
| Kecamatan Wawonii Selatan | 1.452,00 | |||
| Kecamatan Wawonii Barat | 974,00 | |||
| Jagung | 4.554,00 | Kecamatan Amonggedo | 1.320,00 | ton |
| Kecamatan Puriala | 525,00 | |||
| Kecamatan Wawonii Selatan | 515,00 | |||
| Kecamatan Lambuya | 483,00 | |||
| Kacang Tanah | 4.043,00 | Kecamatan Bondoala | 2.071,00 | ton |
| Kacang Hijau | 579,00 | Kecamatan Lambuya | 281,00 | ton |
| Kecamatan Amonggedo | 99,00 | |||
| Kecamatan Wonggeduku | 82,00 | |||
| Kedelai | 202,00 | Kecamatan Wawotobi | 92,00 | ton |
| Kecamatan Amonggedo | 45,00 | |||
| Kecamatan Sampara | 38,00 | |||
| Kecamatan Wonggeduku | 18,00 |
Tanaman Bahan Makanan
| Sayur-sayuran | Total | Satuan | ||
|---|---|---|---|---|
| Kangkung | 16.908,00 | kwintal | ||
| Tomat | 13.149,00 | kwintal | ||
| Terung | 10.458,00 | kwintal | ||
| Ketimun | 8.523,00 | kwintal | ||
| Kacang Panjang | 7.165,00 | kwintal | ||
| Bayam | 4.249,00 | kwintal | ||
| Semangka | 3.961,00 | kwintal | ||
| Cabe Rawit | 2.672,00 | kwintal | ||
| Labu Siam | 2.520,00 | kwintal | ||
| Sawi | 2.403,00 | kwintal | ||
| Daun Bawang | 1.312,00 | kwintal | ||
| Cabe Besar | 1.247,00 | kwintal | ||
| Kubis | 791,00 | kwintal | ||
| Kacang Merah | 305,00 | kwintal | ||
| Bawang Merah | 210,00 | kwintal | ||
| Buncis | 20,00 | kwintal | ||
| Lobak | 5,00 | kwintal |
Tanaman Perkebunan
| Produksi Perkebunan | Total | Satuan | ||
|---|---|---|---|---|
| Jambu Mete | 8.557,20 | ton | ||
| Kakao | 7.239,80 | ton | ||
| Kelapa Dalam | 4.074,10 | ton | ||
| Sagu | 2.087,10 | ton | ||
| Lada | 1.241,10 | ton | ||
| Kopi | 567,50 | ton | ||
| Cengkeh | 255,30 | ton | ||
| Kelapa Hibrida | 186,70 | ton | ||
| Kemiri | 85,20 | ton | ||
| Pinang | 28,20 | ton | ||
| Kapuk | 21,30 | ton | ||
| Pala | 11,50 | ton | ||
| Enau | 9,20 | ton | ||
| Asam Jawa | 1,80 | ton | ||
| Vanili | 1,60 | ton |
Sumber : Kabupaten Konawe dalam Angka 2006/2007, BPS Konawe

