KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Lampung, dengan ibukota Gunung Sugih. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 9.189,50 Km2 meliputi 27 Kecamatan, dengan penduduk sekitar 1.046.182 orang. Kondisi ekonomi di daerah ini mengalami peningkatan mengesankan beberapa tahun terakhir ini, semenjak harga komoditi pertanian meningkat.
Penerimaan PDRB (2004) menurut harga konstan (2000) sebesar Rp1.568.403 juta, meningkat 5,6 persen dibanding tahun 2003 yang hanya 1.357.213 juta. Seperti kabupaten lain di Lampung, daerah ini punya potensi yang menjanjikan dalam bidang pertanian dan perkebunan. Untuk pertanian tersedia lahan basah 59.477 Ha dan lahan kering 361.515 ha.
Berdasarkan PDRB yang ada, kehidupan ekonomi di Lampung Tengah banyak ditopang sektor primer 50 persen, sektor sekunder 30 persen, dan sektor tersier 20 persen. Atas PDRB yang ada, sektor pertanian memberi kontribusi terbesar, yakni 49 persen, disusul perdagangan 13 persen; dan Industri olahan 12 persen.
Hasil produksi tanaman pangan paling menonjol; padi, jagung, ubi kayu, nanas, jeruk dan pisang. Hasil produksi padi mencapai 486.941,60 ton, terkonsentrasi di Kecamatan Padang Ratu, Pubian, Gunung Sugih, Bumi Ratu Nuban, Seputih Rahman, dan Terbangi Besar.
Sedangkan produksi jagung, ubi kayu dan buah-buahan berturut-turut mencapai 408.757,80 ton, 1.356.337 ton, dan 65.757 ton, terkonsentrasi di Kecamatan Bumi Nabung, Seputih Mataram, Way Pengubuan, Gunung Sugih, Padang Ratu, dan Anak Tuha.
Sementara hasil perkebunan andalan adalah kopi 940.680 ton, lada 12.529 ton, kelapa 10.217,90 ton, kakao 2.360,29 ton, karet 18.270 ton, dan kelapa sawit 65.734,70 ton. Semua hasil komoditas perkebunan itu banyak dihasilkan dari perkebunan rakyat dan swasta yang terkonsentrasi di Selagai Lingga, Terusan Nunyai, Seputih Mataram, Bangun Rejo, Kalirejo, Pubian, Padang Ratu, dan Anak Tuha. Sedangkan tanaman tebu yang mencapai 5.017,50 ton, terkonsentrasi di daerah Bandar Mataram dan Seputih Agung.
Selain itu, daerah ini menghasilkan tanaman jamu-jamuan, seperti kencur, kunyit, dan lengkuas yang masing-masing mencapai 17.788 ton, 12.698 ton, dan 489,99 ton. Hasil tanaman rempah-rempah banyak dihasilkan dari daerah Bandar Surabaya, Terusan Nunyai, Punggur, dan Way Pengubuan. Berbagai hasil komoditi itu memberi andil besar bagi keuangan daerah.
Untuk klaster di Lampung Tengah yang perlu dipertahankan ke depan adalah hasil tanaman pertanian dan perkebunan, terutama padi, jagung, ubi kayu, buah-buahan, kopi, kelapa sawit, karet, tebu, lada dan tanaman jamu-jamuan. Ke depan daerah Lampung Tengah harus berkonsentrasi pada sektor pertanian sambil terus mengembangkan industri bahan makanan dari pertanian.
Penerimaan PDRB (2004) menurut harga konstan (2000) sebesar Rp1.568.403 juta, meningkat 5,6 persen dibanding tahun 2003 yang hanya 1.357.213 juta. Seperti kabupaten lain di Lampung, daerah ini punya potensi yang menjanjikan dalam bidang pertanian dan perkebunan. Untuk pertanian tersedia lahan basah 59.477 Ha dan lahan kering 361.515 ha.
Berdasarkan PDRB yang ada, kehidupan ekonomi di Lampung Tengah banyak ditopang sektor primer 50 persen, sektor sekunder 30 persen, dan sektor tersier 20 persen. Atas PDRB yang ada, sektor pertanian memberi kontribusi terbesar, yakni 49 persen, disusul perdagangan 13 persen; dan Industri olahan 12 persen.
Hasil produksi tanaman pangan paling menonjol; padi, jagung, ubi kayu, nanas, jeruk dan pisang. Hasil produksi padi mencapai 486.941,60 ton, terkonsentrasi di Kecamatan Padang Ratu, Pubian, Gunung Sugih, Bumi Ratu Nuban, Seputih Rahman, dan Terbangi Besar.
Sedangkan produksi jagung, ubi kayu dan buah-buahan berturut-turut mencapai 408.757,80 ton, 1.356.337 ton, dan 65.757 ton, terkonsentrasi di Kecamatan Bumi Nabung, Seputih Mataram, Way Pengubuan, Gunung Sugih, Padang Ratu, dan Anak Tuha.
Sementara hasil perkebunan andalan adalah kopi 940.680 ton, lada 12.529 ton, kelapa 10.217,90 ton, kakao 2.360,29 ton, karet 18.270 ton, dan kelapa sawit 65.734,70 ton. Semua hasil komoditas perkebunan itu banyak dihasilkan dari perkebunan rakyat dan swasta yang terkonsentrasi di Selagai Lingga, Terusan Nunyai, Seputih Mataram, Bangun Rejo, Kalirejo, Pubian, Padang Ratu, dan Anak Tuha. Sedangkan tanaman tebu yang mencapai 5.017,50 ton, terkonsentrasi di daerah Bandar Mataram dan Seputih Agung.
Selain itu, daerah ini menghasilkan tanaman jamu-jamuan, seperti kencur, kunyit, dan lengkuas yang masing-masing mencapai 17.788 ton, 12.698 ton, dan 489,99 ton. Hasil tanaman rempah-rempah banyak dihasilkan dari daerah Bandar Surabaya, Terusan Nunyai, Punggur, dan Way Pengubuan. Berbagai hasil komoditi itu memberi andil besar bagi keuangan daerah.
Untuk klaster di Lampung Tengah yang perlu dipertahankan ke depan adalah hasil tanaman pertanian dan perkebunan, terutama padi, jagung, ubi kayu, buah-buahan, kopi, kelapa sawit, karet, tebu, lada dan tanaman jamu-jamuan. Ke depan daerah Lampung Tengah harus berkonsentrasi pada sektor pertanian sambil terus mengembangkan industri bahan makanan dari pertanian.
| Nama Daerah | : | Kabupaten Lampung Tengah | |
| Status | : | Kabupaten | |
| Luas | : | 4.790 | km2 |
| Jumlah Kecamatan | : | 27 | Kecamatan |
| Penduduk Laki-Laki | : | 533.931 | jiwa |
| Penduduk Perempuan | : | 512.251 | jiwa |
| Jumlah Penduduk | : | 1.046.182 | jiwa |
|
Chart.
|
Peta Ekonomi Kabupaten Lampung Tengah
|
Chart.
|
Potensi Ekonomi Andalan Kabupaten Lampung Tengah
| Perikanan | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Laut | 7.879,00 | Kecamatan Seputih Surabaya | 7.879,00 | ton |
| Kolam | 1.685,00 | Kecamatan Kalirejo | 390,00 | ton |
| Kecamatan Sendang Agung | 366,00 | |||
| Kecamatan Bandar Mataram | 231,00 | |||
| Rawa | 996,00 | Kecamatan Bandar Mataram | 283,00 | ton |
| Kecamatan Seputih Surabaya | 145,00 | |||
| Kecamatan Bumi Nabung | 124,00 | |||
| Mina | 532,00 | Kecamatan Trimurjo | 9.365,00 | ton |
| Kecamatan Bandar Mataram | 913,00 | |||
| Kecamatan Seputih Surabaya | 860,00 |
Peternakan dan Hasil-hasilnya
| Peternakan | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Ayam Buras | 1.676.800,00 | Kecamatan Rumbia | 127.493,00 | ekor |
| Kecamatan Kalirejo | 98.721,00 | |||
| Kecamatan Punggur | 84.355,00 | |||
| Ras Pedaging | 809.698,00 | Kecamatan Seputih Mataram | 288.456,00 | ekor |
| Kecamatan Bandar Surabaya | 89.000,00 | |||
| Kecamatan Rumbia | 67.000,00 | |||
| Ras Petelur | 178.800,00 | Kecamatan Seputih Mataram | 81.600,00 | ekor |
| Kecamatan Kalirejo | 28.250,00 | |||
| Kecamatan Punggur | 19.209,00 | |||
| Sapi | 139.451,00 | Kecamatan Seputih Mataram | 21.397,00 | ekor |
| Kecamatan Gunung Sugih | 16.700,00 | |||
| Kecamatan Rumbia | 15.427,00 | |||
| Kambing | 100.329,00 | Kecamatan Bandar Surabaya | 10.763,00 | ekor |
| Kecamatan Kalirejo | 8.930,00 | |||
| Kecamatan Seputih Mataram | 7.995,00 | |||
| Itik | 74.655,00 | Kecamatan Trimurjo | 12.341,00 | ekor |
| Kecamatan Kota Gajah | 10.450,00 | |||
| Kecamatan Seputih Mataram | 4.265,00 | |||
| Babi | 18.920,00 | Kecamatan Seputih Mataram | 10.430,00 | ekor |
| Kecamatan Bandar Surabaya | 3.193,00 | |||
| Kecamatan Rumbia | 2.219,00 | |||
| Domba | 13.273,00 | Kecamatan Terbanggi Besar | 2.415,00 | ekor |
| Kecamatan Trimurjo | 1.787,00 | |||
| Kecamatan Kota Gajah | 1.084,00 | |||
| Kerbau | 8.425,00 | Kecamatan Sendang Agung | 1.355,00 | ekor |
| Kecamatan Trimurjo | 983,00 | |||
| Kecamatan Kota Gajah | 587,00 |
Tanaman Bahan Makanan
| Buah-buahan | Total | Satuan | ||
|---|---|---|---|---|
| Pisang | 27.100,00 | ton | ||
| Nanas | 12.018,00 | ton | ||
| Nangka | 6.479,00 | ton | ||
| Jeruk Besar | 4.364,00 | ton | ||
| Rambutan | 3.970,00 | ton | ||
| Sawo | 1.984,00 | ton | ||
| Mangga | 1.404,00 | ton |
Tanaman Bahan Makanan
| Padi dan Palawija | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Ubi Kayu | 1.356.337,00 | Kecamatan Terusan Nunyai | 238.678,00 | ton |
| Kecamatan Bandar Surabaya | 198.026,00 | |||
| Kecamatan Bumi Nabung | 110.513,00 | |||
| Padi Sawah | 412.005,00 | Kecamatan Trimurjo | 39.144,00 | ton |
| Kecamatan Terbanggi Besar | 38.770,00 | |||
| Kecamatan Seputih Mataram | 36.948,00 | |||
| Jagung | 408.758,00 | Kecamatan Terbanggi Besar | 54.038,00 | ton |
| Kecamatan Rumbia | 42.908,00 | |||
| Kecamatan Seputih Mataram | 35.760,00 | |||
| Padi Ladang | 74.936,00 | Kecamatan Rumbia | 9.055,00 | ton |
| Kecamatan Bandar Mataram | 8.388,00 | |||
| Kecamatan Gunung Sugih | 6.968,00 | |||
| Ubi Jalar | 10.377,00 | Kecamatan Terbanggi Besar | 3.394,00 | ton |
| Kecamatan Seputih Mataram | 1.011,00 | |||
| Kecamatan Bandar Surabaya | 655,00 |
Tanaman Perkebunan
| Perkebunan | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Kelapa Sawit | 65.735,00 | Kecamatan Anak Tuha | 17.197,00 | ton |
| Kecamatan Padang Ratu | 12.869,00 | |||
| Kecamatan Bangun Rejo | 10.233,00 | |||
| Kencur | 17.089,00 | Kecamatan Terbanggi Besar | 11.100,00 | ton |
| Kecamatan Bumi Ratu Nuban | 3.963,00 | |||
| Kecamatan Gunung Sugih | 700,00 | |||
| Kelapa Dalam | 9.218,00 | Kecamatan Bangun Rejo | 1.336,00 | ton |
| Kecamatan Rumbia | 976,00 | |||
| Kunyit | 2.690,00 | Kecamatan Seputih Agung | 1.035,00 | ton |
| Kecamatan Kota Gajah | 612,00 | |||
| Kecamatan Seputih Mataram | 297,00 | |||
| Kakao | 1.360,00 | Kecamatan Pubian | 386,00 | ton |
| Kecamatan Kalirejo | 267,00 | |||
| Kecamatan Padang Ratu | 140,00 | |||
| Kelapa Hibrida | 614,00 | Kecamatan Seputih Mataram | 216,00 | ton |
| Kecamatan Terusan Nunyai | 202,00 |
INDUSTRI PENGOLAHAN
Industri Bukan Migas
| Jumlah Industri Kecil | Total | Satuan | ||
|---|---|---|---|---|
| Industri Kecil | 3.844,00 | unit |
Industri Bukan Migas
| Jumlah Produksi | Total | Satuan | ||
|---|---|---|---|---|
| Produksi | 128.990,00 | Rp. (Juta) |
Industri Bukan Migas
| Jumlah Tenaga Kerja | Total | Satuan | ||
|---|---|---|---|---|
| Tenaga Kerja | 19.090,00 | orang |
Sumber : Kabupaten Lampung Tengah dalam Angka 2006, BPS Kabupaten Lampung Tengah.

