KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Kabupaten Padang Pariaman merupakan daerah cagar alam yang sangat potensial untuk pertanian dan perkebunan. Daerahnya ditumbuhi pohon-pohon dan bukit berbatuan, serta sebagian wilayahnya merupakan daerah pegunungan. Dari potensi itu lebih dari 48 persen wilayahnya dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan hingga usaha industri.
Daerah ini memiliki luas wilayah sekitar 1.328,79 Km2, dengan jumlah penduduk 384.718 orang, meliputi 17 Kecamatan. Untuk Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2006 mencapai Rp 2,35 trilyun untuk harga konstan (2000), atau Rp 3,89 trilyun untuk harga berlaku. Dari PDRB itu, sumbangan terbesar berasal dari sektor pertanian 25,65 persen, sektor pengangkutan 21,11 persen, Jasa-jasa 16,78 persen, perdagangan 12,29 persen, dan industri 12,07 persen.
Hasil produksi pertanian yang menonjol adalah tanaman padi 256.960,29 ton, ubi kayu 13.681,30 ton, ubi jalar 470,25 ton, dan jagung 16.730,06 ton. Hasil tanaman itu terkonsentrasi di kecamatan Batang Anai, Lubuk Alung, Sintuk Toboh Gadang, VII Koto Sungai Sarik, Sungai Geringging, Enam Lingkung, dan Batang Gasan.
Sementara hasil sayuran mencapai sekitar 21.718,70 ton, diantaranya kacang panjang, 1.403,70 ton, terung 1.163,60 ton, ketimun 2.886,80 ton, dan cabe 1.991 ton, terkonsentrasi di Kecamatan Batang Anai, 2 x 11 Kayu Tanam, Sungai Geringging, Sintuk Toboh Gadang, Lubuk Alung, Sungai Geringging, dan IV Koto Aur Malintang.
Sedangkan hasil buah-buahan yang menonjol antara lain; rambutan 15.394 ton, jeruk 4.574,52 ton, durian 11.679 ton, pisang 9.998 ton, pepaya 65.776 ton, manggis 61.829 ton, nangka 1.985,13 ton, dan melinjo 12.860,97 ton. Hasil buah-buahan itu terkonsentrasi di daerah Batang Anai, Patamuan, IV Koto Aur Malintang, Ulakan Tapakis, Lubuk Alung, Sintuk Toboh Gadang, V Koto Kampung Dalam, Enam Lingkung, Padang Sago, dan VII Koto Sungai Sarik.
Hasil perkebunan rakyat dan swasta yang menonjol adalah kelapa 39.466 ton, kelapa sawit 11.714 ton, kayu manis 17.442 ton, dan cacao 347,20 ton, terkonsentrasi di Lubuk Alung, Ulakan Tapakis, Padang Sago, Sungai Geringging, IV Koto Aur Malintang, dan V Koto Timur.
Sedangkan populasi ternak yang dominan adalah Sapi 57.442 ekor, Kambing 79.640 ekor, dan Kerbau 37.175 ekor, unggas Ayam Buras dan Ayam Ras (Broiler) lebih dari 3.143.749 ekor, serta Itik 1.754.250 ekor. Hasil ternak tersebut umumnya berasal dari Batang Anai, Lubuk Alung, Sintuk Toboh Gadang, Ulakan Tapakis, Enam Lingkung, dan IV Koto Sungai Carik.
Di luar itu, daerah Padang Pariaman juga berpotensi menghasilkan produksi ikan laut mencapai 49.215,40 ton dengan nilai lebih dari Rp 514 milyar. Penghasil ikan terbesar dari daerah V Koto Timur, Ulakan Tapakis, dan Sungai Limau, meliputi ikan Tembang, Kuro (Senangin), Tenggiri Papan, Kembung, Tongkol Abu-abu, Tongkol Krai, dan Teri.
Selain itu, sudah terdapat industri alat mesin pertanian, batu bata, dan industri olahan hasil pertanian serta kerajinan tas melalui industri rumah tangga. Lokasi sentra produksi di Kecamatan Batang Anai, Lubuk Alung, Nan Sabaris, Sintuk Toboh Gadang, Enam Lingkung, dan V Koto Kapung Dalam.
Untuk daerah wisata, Lubuk Bonta sebagai lokasi wisata yang terletak di daerah perbukitan memiliki lubuk alami dengan air terjun sebuah lokasi yang menyenangkan. Selain itu, Anai Golf and Mountain Resort. Bagaimana asyiknya bermain golf dihamparan lembah dengan udara pegunungan segar serta hutan lindung yang masih perawan serta ditemani kicauan burung. Lokasi ini jarang ditemui di tempat lain.
Sehingga untuk klaster daerah Padang Pariaman adalah padi, pisang, kelapa, durian, sayur-sayuran dan industri rumah tangga. Selain itu akselerasi pembangunan industri pariwisata, perlu terus diupayakan ke depan mengingat hasilnya akan dapat menambah pundit-pundi keuangan daerah.
Daerah ini memiliki luas wilayah sekitar 1.328,79 Km2, dengan jumlah penduduk 384.718 orang, meliputi 17 Kecamatan. Untuk Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2006 mencapai Rp 2,35 trilyun untuk harga konstan (2000), atau Rp 3,89 trilyun untuk harga berlaku. Dari PDRB itu, sumbangan terbesar berasal dari sektor pertanian 25,65 persen, sektor pengangkutan 21,11 persen, Jasa-jasa 16,78 persen, perdagangan 12,29 persen, dan industri 12,07 persen.
Hasil produksi pertanian yang menonjol adalah tanaman padi 256.960,29 ton, ubi kayu 13.681,30 ton, ubi jalar 470,25 ton, dan jagung 16.730,06 ton. Hasil tanaman itu terkonsentrasi di kecamatan Batang Anai, Lubuk Alung, Sintuk Toboh Gadang, VII Koto Sungai Sarik, Sungai Geringging, Enam Lingkung, dan Batang Gasan.
Sementara hasil sayuran mencapai sekitar 21.718,70 ton, diantaranya kacang panjang, 1.403,70 ton, terung 1.163,60 ton, ketimun 2.886,80 ton, dan cabe 1.991 ton, terkonsentrasi di Kecamatan Batang Anai, 2 x 11 Kayu Tanam, Sungai Geringging, Sintuk Toboh Gadang, Lubuk Alung, Sungai Geringging, dan IV Koto Aur Malintang.
Sedangkan hasil buah-buahan yang menonjol antara lain; rambutan 15.394 ton, jeruk 4.574,52 ton, durian 11.679 ton, pisang 9.998 ton, pepaya 65.776 ton, manggis 61.829 ton, nangka 1.985,13 ton, dan melinjo 12.860,97 ton. Hasil buah-buahan itu terkonsentrasi di daerah Batang Anai, Patamuan, IV Koto Aur Malintang, Ulakan Tapakis, Lubuk Alung, Sintuk Toboh Gadang, V Koto Kampung Dalam, Enam Lingkung, Padang Sago, dan VII Koto Sungai Sarik.
Hasil perkebunan rakyat dan swasta yang menonjol adalah kelapa 39.466 ton, kelapa sawit 11.714 ton, kayu manis 17.442 ton, dan cacao 347,20 ton, terkonsentrasi di Lubuk Alung, Ulakan Tapakis, Padang Sago, Sungai Geringging, IV Koto Aur Malintang, dan V Koto Timur.
Sedangkan populasi ternak yang dominan adalah Sapi 57.442 ekor, Kambing 79.640 ekor, dan Kerbau 37.175 ekor, unggas Ayam Buras dan Ayam Ras (Broiler) lebih dari 3.143.749 ekor, serta Itik 1.754.250 ekor. Hasil ternak tersebut umumnya berasal dari Batang Anai, Lubuk Alung, Sintuk Toboh Gadang, Ulakan Tapakis, Enam Lingkung, dan IV Koto Sungai Carik.
Di luar itu, daerah Padang Pariaman juga berpotensi menghasilkan produksi ikan laut mencapai 49.215,40 ton dengan nilai lebih dari Rp 514 milyar. Penghasil ikan terbesar dari daerah V Koto Timur, Ulakan Tapakis, dan Sungai Limau, meliputi ikan Tembang, Kuro (Senangin), Tenggiri Papan, Kembung, Tongkol Abu-abu, Tongkol Krai, dan Teri.
Selain itu, sudah terdapat industri alat mesin pertanian, batu bata, dan industri olahan hasil pertanian serta kerajinan tas melalui industri rumah tangga. Lokasi sentra produksi di Kecamatan Batang Anai, Lubuk Alung, Nan Sabaris, Sintuk Toboh Gadang, Enam Lingkung, dan V Koto Kapung Dalam.
Untuk daerah wisata, Lubuk Bonta sebagai lokasi wisata yang terletak di daerah perbukitan memiliki lubuk alami dengan air terjun sebuah lokasi yang menyenangkan. Selain itu, Anai Golf and Mountain Resort. Bagaimana asyiknya bermain golf dihamparan lembah dengan udara pegunungan segar serta hutan lindung yang masih perawan serta ditemani kicauan burung. Lokasi ini jarang ditemui di tempat lain.
Sehingga untuk klaster daerah Padang Pariaman adalah padi, pisang, kelapa, durian, sayur-sayuran dan industri rumah tangga. Selain itu akselerasi pembangunan industri pariwisata, perlu terus diupayakan ke depan mengingat hasilnya akan dapat menambah pundit-pundi keuangan daerah.
| Nama Daerah | : | Kabupaten Padang Pariaman | |
| Status | : | Kabupaten | |
| Luas | : | 1.329 | km2 |
| Jumlah Kecamatan | : | 17 | Kecamatan |
| Penduduk Laki-Laki | : | 183.926 | jiwa |
| Penduduk Perempuan | : | 200.792 | jiwa |
| Jumlah Penduduk | : | 384.718 | jiwa |
|
Chart.
|
Peta Ekonomi Kabupaten Padang Pariaman
|
Chart.
|
Potensi Ekonomi Andalan Kabupaten Padang Pariaman
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN
Perikanan
| Produksi Ikan Laut | Total | Satuan | ||
|---|---|---|---|---|
| Nilai Ikan Laut | 514.779.800,00 | Rp. (000) | ||
| Produksi Ikan Laut | 49.215,00 | Kecamatan V Koto Timur | 13.540,00 | ton |
| Kecamatan Ulakan Tapakis | 12.460,00 | |||
| Kecamatan Sungai Limau | 11.450,00 |
Peternakan dan Hasil-hasilnya
| Peternakan | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Kerbau | 37.842,00 | Kecamatan Sintuk Toboh Gadang | 5.753,00 | ton |
| Kecamatan Lubuk Alung | 5.043,00 | |||
| Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam | 3.143,00 | |||
| Itik | 1.754.250,00 | Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam | 495.000,00 | ekor |
| Kecamatan Ulakan Tapakis | 225.000,00 | |||
| Kecamatan Batang Anai | 215.000,00 | |||
| Ras Pedaging | 1.754.250,00 | Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam | 495.000,00 | ekor |
| Kecamatan Ulakan Tapakis | 225.000,00 | |||
| Ayam Buras | 1.122.299,00 | Kecamatan Lubuk Alung | 154.546,00 | ekor |
| Kecamatan Enam Lingkung | 121.000,00 | |||
| Kecamatan Sintuk Toboh Gadang | 115.453,00 | |||
| Ras Petelur | 266.500,00 | Kecamatan Sintuk Toboh Gadang | 100.000,00 | ekor |
| Kecamatan Ulakan Tapakis | 70.000,00 | |||
| Sapi | 57.024,00 | Kecamatan Lubuk Alung | 6.548,00 | ekor |
| Kecamatan Sintuk Toboh Gadang | 5.941,00 | |||
| Kecamatan Vii Koto Sungai Sarik | 4.740,00 | |||
| Kambing | 27.640,00 | Kecamatan Lubuk Alung | 4.038,00 | ekor |
| Kecamatan Nan Sebaris | 3.039,00 | |||
| Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam | 2.698,00 |
Tanaman Bahan Makanan
| Buah-buahan | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Rambutan | 15.394,00 | Kecamatan Batang Anai | 5.492,00 | ton |
| Kecamatan Patamuan | 843,00 | |||
| Kecamatan Vii Koto Sungai Sarik | 817,00 | |||
| Durian | 11.679,00 | Kecamatan Batang Anai | 7.912,00 | ton |
| Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam | 426,00 | |||
| Kecamatan Patamuan | 398,00 | |||
| Melinjo | 5.861,00 | Kecamatan Nan Sebaris | 3.175,00 | ton |
| Kecamatan Ulakan Tapakis | 1.692,00 | |||
| Kecamatan Sungai Limau | 447,00 | |||
| Jeruk | 4.575,00 | Kecamatan Ulakan Tapakis | 3.720,00 | ton |
| Kecamatan Batang Anai | 316,00 | |||
| Kecamatan V Koto Kampung Dalam | 100,00 | |||
| Mangga | 4.538,00 | Kecamatan Batang Anai | 3.216,00 | ton |
| Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam | 138,00 | |||
| Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung | 135,00 | |||
| Pisang | 3.710,00 | Kecamatan Lubuk Alung | 937,00 | ton |
| Kecamatan Sintuk Toboh Gadang | 545,00 | |||
| Kecamatan Enam Lingkung | 426,00 | |||
| Nangka | 1.985,00 | Kecamatan Sintuk Toboh Gadang | 619,00 | ton |
| Kecamatan Lubuk Alung | 591,00 | |||
| Kecamatan V Koto Kampung Dalam | 174,00 |
Tanaman Bahan Makanan
| Padi dan Palawija | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Padi Sawah | 256.960,00 | Kecamatan Lubuk Alung | 36.303,00 | ton |
| Kecamatan Batang Anai | 23.283,00 | |||
| Kecamatan Vii Koto Sungai Sarik | 21.045,00 | |||
| Ubi Kayu | 13.681,00 | Kecamatan Batang Anai | 3.796,00 | ton |
| Kecamatan Sintuk Toboh Gadang | 1.731,00 | |||
| Kecamatan Vii Koto Sungai Sarik | 1.570,00 | |||
| Jagung | 6.730,00 | Kecamatan Lubuk Alung | 1.144,00 | ton |
| Kecamatan Batang Anai | 1.063,00 | |||
| Kecamatan Sungai Geringging | 741,00 | |||
| Ubi Jalar | 470,00 | Kecamatan Enam Lingkung | 275,00 | ton |
| Kecamatan Batang Gasan | 115,00 |
Tanaman Bahan Makanan
| Sayuran | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Ketimun | 2.887,00 | Kecamatan Batang Anai | 714,00 | ton |
| Kecamatan Lubuk Alung | 296,00 | |||
| Kecamatan Iv Koto Aur Malintang | 224,00 | |||
| Cabe | 1.991,00 | Kecamatan Batang Anai | 394,00 | ton |
| Kecamatan Sungai Geringging | 370,00 | |||
| Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam | 221,00 | |||
| Kacang Panjang | 1.404,00 | Kecamatan Batang Anai | 333,00 | ton |
| Kecamatan Sungai Geringging | 138,00 | |||
| Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam | 117,00 | |||
| Terong | 1.164,00 | Kecamatan Batang Anai | 203,00 | ton |
| Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam | 173,00 | |||
| Kecamatan Sintuk Toboh Gadang | 138,00 |
Tanaman Perkebunan
| Perkebunan | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Kelapa | 39.446,00 | Kecamatan Sungai Geringging | 5.460,00 | ton |
| Kecamatan Iv Koto Aur Malintang | 4.840,00 | |||
| Kecamatan Vii Koto Sungai Sarik | 3.020,00 | |||
| Karet | 2.838,00 | Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam | 1.873,00 | ton |
| Kecamatan Patamuan | 645,00 | |||
| Kecamatan Lubuk Alung | 260,00 | |||
| Kelapa Sawit | 1.714,00 | Kecamatan Iv Koto Aur Malintang | 990,00 | ton |
| Kecamatan Vii Koto Sungai Sarik | 240,00 | |||
| Kecamatan Lubuk Alung | 212,00 | |||
| Kakao | 347,00 | Kecamatan V Koto Timur | 72,00 | ton |
| Kecamatan Padang Sago | 61,00 | |||
| Kecamatan Lubuk Alung | 34,00 |
INDUSTRI PENGOLAHAN
Industri Bukan Migas
| Data Industri Besar dan Sedang | Total | Satuan | ||
|---|---|---|---|---|
| Usaha Nonformal | 578,00 | unit | ||
| Usaha Formal | 108,00 | unit | ||
| Usaha Nonformal | 81,00 | unit | ||
| Usaha Formal | 42,00 | unit | ||
| Usaha Nonformal | 35,00 | unit | ||
| Usaha Formal | 30,00 | unit | ||
| Usaha Nonformal | 17,00 | unit | ||
| Usaha Formal | 6,00 | unit | ||
| Usaha Nonformal | 5,00 | unit | ||
| Usaha Formal | 3,00 | unit | ||
| Tenaga Kerja Nonformal | 1.465,00 | orang | ||
| Tenaga Kerja Formal | 588,00 | orang | ||
| Tenaga Kerja Nonformal | 467,00 | orang | ||
| Tenaga Kerja Formal | 279,00 | orang | ||
| Tenaga Kerja Nonformal | 261,00 | orang | ||
| Tenaga Kerja Formal | 100,00 | orang | ||
| Tenaga Kerja Nonformal | 75,00 | orang | ||
| Tenaga Kerja Formal | 37,00 orang | Kecamatan Padang Sago | ||
| Tenaga Kerja Nonformal | 29,00 | orang | ||
| Tenaga Kerja Formal | 21,00 | orang | ||
| Tenaga Kerja Nonformal | 10,00 | orang |
Industri Bukan Migas
| Data Industri Kecil | Total | Satuan | ||
|---|---|---|---|---|
| Tenaga Kerja Formal | 1.340,00 | unit | ||
| Usaha Formal | 148,00 | unit | ||
| Usaha Nonformal | 143,00 | unit | ||
| Usaha Formal | 42,00 | unit | ||
| Usaha Nonformal | 24,00 | unit | ||
| Usaha Formal | 23,00 | unit | ||
| Usaha Nonformal | 3,00 | unit | ||
| 0,00 | unit | |||
| Tenaga Kerja Nonformal | 845,00 | orang | ||
| Tenaga Kerja Formal | 441,00 | orang | ||
| Tenaga Kerja Nonformal | 363,00 | orang | ||
| Tenaga Kerja Formal | 185,00 | orang | ||
| Tenaga Kerja Nonformal | 12,00 | orang | ||
| 0,00 | orang |
Sumber : Kabupaten Padang Pariaman dalam Angka 2007, BPS Kabupaten Padang Pariaman.

