KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
Kabupaten Seram Bagian Barat adalah salah satu kabupaten yang berada di Propinsi Maluku. Kabupaten ini memiliki luas 5.176 km2 dengan jumlah penduduk 157.318 jiwa. Jumlah itu tersebar di empat kecamatan, yaitu; Kecamatan Kairatu, Seram Barat, Huamual Belakang, dan Taniwel. Dari jumlah tersebut, 77.177 adalah pria dan 80.141 jiwa adalah wanita. Pendidikan penduduk tersebut mayoritas rendah. Sekitar 75 persen tidak tamat SLTA. Komposisi pendidikan yang rendah ini, mengarahkan aktivitas ekonomi pada sektor pertanian.
Pertanian merupakan sektor paling banyak digeluti penduduk setempat. Kontribusi sektor ini pada pembentukan PDRB mencapai 34.56 persen berdasar harga konstan (2000), atau senilai Rp 88,8 milyar. Padi banyak terdapat di Kecamatan Kairatu dan Taniwel. Untuk produk palawija seperti jagung dan ubi kayu, kedelai dan kacang tanah banyak terdapat di Kairatu. Sedangkan ubi jalar banyak terdapat di Kairatu dan Taniwel. Untuk sayur mayur banyak terdapat di Kairatu.
Sementara buah-buahan seperti alpukat, durian, jambu dan duku banyak terdapat di Seram Barat dan Taniwel; mangga tersebar di empat kecamatan yang terbanyak Taniwel. Jeruk banyak dihasilkan kecamatan Seram Barat dan Huamual Belakang; Jambu tersebar merata di empat kecamatan, pepaya di Kairatu dan Seram Barat. Salak di Taniwel; manggis di Taniwel dan Kairatu. Ddapun nangka merata di empat kecamatan.
Perkebunan di Kabupaten Seram Barat menghasilkan kelapa, cengkeh, pala, ciklat, jambu mete dan kopi. Kelapa dan kopi terdapat di empat kecamatan, sedangkan cengkeh, pala coklat serta jambu mete banyak dihasilkan dari kecamatan Kairatu.
Populasi ternak besar yang paling banyak adalah Sapi. Jumlah Sapi mencapai 1.075 ekor tersebar di empat kecamatan. Ternak Babi banyak terdapat Kairatu dan seram Barat; Babi di Kairatu mencapai 780 ekor dan di Seram Barat mencapai 200 ekor. Kambing tersebar di semua kecamatan sedangkan unggas hanya terdapat di Kairatu, Seram Barat dan Huamual Belakang.
Hasil perikanan laut lebih banyak jika dibandingkan perikanan darat. Total perikanan laut tahun 2006 mencapai 17.257,3 ton, banyak dihasilkan dari Seram Barat. Sementara hasil perikanan darat 6,6 ton. Hasil perikanan darat terbanyak berasal dari kecamatan Taniwal.
Kontribusi sektor ekonomi terbesar kedua adalah industri pengolahan. Kontribusi sektor ini mencapai Rp 60,3 milyar lebih atau sekitar 23.48 persen dari PDRB. Kontribusi terbesar ketiga adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan nilai ekonomi Rp 55,17 milyar lebih (21,46%). Tiga jenis usaha dagang yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu pedagang kecil (349 usaha), pedagang menengah (359 usaha) dan pedagang besar (68 usaha).
Konsentrasii pedagang kecil banyak terdapat di Kairatu dengan jumlah pedagang 235 usaha, sedangkan pedagang berukuran sedang dan besar di Kecamatan Kairatu yaitu 171 ukuran sedang dan 25 usaha ukuran besar sedangkan di Seram Barat terdapat 145 usaha dagang ukuran sedang dan 40 usaha dagang ukuran besar.
Adapun jumlah akomodasi berupa hotel dan penginapan, sangat terbatas yaitu 1 unit hotel dengan 17 kamar dan 17 tempat tidur dan 7 penginapan yang menyediakan 51 kamar dan 63 tempat tidur. Semuanya ini juga menjadi saran pendukung bagi wisata baik yang bersifat bahari, sejarah, alam dan budaya.
Pertanian merupakan sektor paling banyak digeluti penduduk setempat. Kontribusi sektor ini pada pembentukan PDRB mencapai 34.56 persen berdasar harga konstan (2000), atau senilai Rp 88,8 milyar. Padi banyak terdapat di Kecamatan Kairatu dan Taniwel. Untuk produk palawija seperti jagung dan ubi kayu, kedelai dan kacang tanah banyak terdapat di Kairatu. Sedangkan ubi jalar banyak terdapat di Kairatu dan Taniwel. Untuk sayur mayur banyak terdapat di Kairatu.
Sementara buah-buahan seperti alpukat, durian, jambu dan duku banyak terdapat di Seram Barat dan Taniwel; mangga tersebar di empat kecamatan yang terbanyak Taniwel. Jeruk banyak dihasilkan kecamatan Seram Barat dan Huamual Belakang; Jambu tersebar merata di empat kecamatan, pepaya di Kairatu dan Seram Barat. Salak di Taniwel; manggis di Taniwel dan Kairatu. Ddapun nangka merata di empat kecamatan.
Perkebunan di Kabupaten Seram Barat menghasilkan kelapa, cengkeh, pala, ciklat, jambu mete dan kopi. Kelapa dan kopi terdapat di empat kecamatan, sedangkan cengkeh, pala coklat serta jambu mete banyak dihasilkan dari kecamatan Kairatu.
Populasi ternak besar yang paling banyak adalah Sapi. Jumlah Sapi mencapai 1.075 ekor tersebar di empat kecamatan. Ternak Babi banyak terdapat Kairatu dan seram Barat; Babi di Kairatu mencapai 780 ekor dan di Seram Barat mencapai 200 ekor. Kambing tersebar di semua kecamatan sedangkan unggas hanya terdapat di Kairatu, Seram Barat dan Huamual Belakang.
Hasil perikanan laut lebih banyak jika dibandingkan perikanan darat. Total perikanan laut tahun 2006 mencapai 17.257,3 ton, banyak dihasilkan dari Seram Barat. Sementara hasil perikanan darat 6,6 ton. Hasil perikanan darat terbanyak berasal dari kecamatan Taniwal.
Kontribusi sektor ekonomi terbesar kedua adalah industri pengolahan. Kontribusi sektor ini mencapai Rp 60,3 milyar lebih atau sekitar 23.48 persen dari PDRB. Kontribusi terbesar ketiga adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan nilai ekonomi Rp 55,17 milyar lebih (21,46%). Tiga jenis usaha dagang yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu pedagang kecil (349 usaha), pedagang menengah (359 usaha) dan pedagang besar (68 usaha).
Konsentrasii pedagang kecil banyak terdapat di Kairatu dengan jumlah pedagang 235 usaha, sedangkan pedagang berukuran sedang dan besar di Kecamatan Kairatu yaitu 171 ukuran sedang dan 25 usaha ukuran besar sedangkan di Seram Barat terdapat 145 usaha dagang ukuran sedang dan 40 usaha dagang ukuran besar.
Adapun jumlah akomodasi berupa hotel dan penginapan, sangat terbatas yaitu 1 unit hotel dengan 17 kamar dan 17 tempat tidur dan 7 penginapan yang menyediakan 51 kamar dan 63 tempat tidur. Semuanya ini juga menjadi saran pendukung bagi wisata baik yang bersifat bahari, sejarah, alam dan budaya.
| Nama Daerah | : | Kabupaten Seram Bagian Barat | |
| Status | : | Kabupaten | |
| Luas | : | 5.176 | km2 |
| Jumlah Kecamatan | : | 4 | Kecamatan |
| Penduduk Laki-Laki | : | 77.177 | jiwa |
| Penduduk Perempuan | : | 80.141 | jiwa |
| Jumlah Penduduk | : | 157.318 | jiwa |
|
Chart.
|
Peta Ekonomi Kabupaten Seram Bagian Barat
|
Chart.
|
Potensi Ekonomi Andalan Kabupaten Seram Bagian Barat
| Peternakan | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Unggas | 61.226,00 | Kecamatan Kairatu | 24.419,00 | ekor |
| Kecamatan Seram Barat | 19.367,00 | |||
| Kecamatan Huamual Belakang | 15.230,00 | |||
| Sapi | 6.579,00 | Kecamatan Kairatu | 4.740,00 | ekor |
| Kecamatan Seram Barat | 1.034,00 | |||
| Kambing | 2.431,00 | Kecamatan Seram Barat | 1.050,00 | ekor |
| Kecamatan Kairatu | 695,00 | |||
| Kecamatan Taniwel | 456,00 | |||
| Babi | 1.075,00 | Kecamatan Kairatu | 780,00 | ekor |
| Kecamatan Seram Barat | 200,00 | |||
| Kerbau | 5,00 | Kecamatan Kairatu | 5,00 | ekor |
Tanaman Bahan Makanan
| Buah-buahan | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Pisang | 28.519,00 | Kecamatan Taniwel | 12.000,00 | ton |
| Duku | 12.630,00 | Kecamatan Taniwel | 6.100,00 | ton |
| Kecamatan Seram Barat | 4.680,00 | |||
| Kecamatan Kairatu | 1.100,00 | |||
| Durian | 11.385,00 | Kecamatan Taniwel | 5.850,00 | ton |
| Kecamatan Seram Barat | 4.750,00 | |||
| Salak | 4.683,00 | Kecamatan Taniwel | 4.410,00 | ton |
| Kecamatan Seram Barat | 135,00 | |||
| Kecamatan Kairatu | 120,00 | |||
| Pepaya | 3.818,00 | Kecamatan Kairatu | 2.600,00 | ton |
| Kecamatan Seram Barat | 595,00 | |||
| Jeruk | 3.097,00 | Kecamatan Huamual Belakang | 1.350,00 | ton |
| Kecamatan Seram Barat | 1.125,00 | |||
| Nangka | 2.325,00 | Kecamatan Kairatu | 930,00 | ton |
| Kecamatan Taniwel | 639,00 | |||
| Kecamatan Seram Barat | 546,00 | |||
| Mangga | 2.129,00 | Kecamatan Taniwel | 742,00 | ton |
| Kecamatan Kairatu | 498,00 | |||
| Kecamatan Seram Barat | 476,00 | |||
| Alpukat | 746,00 | Kecamatan Seram Barat | 294,00 | ton |
| Kecamatan Taniwel | 255,00 | |||
| Kecamatan Huamual Belakang | 186,00 | |||
| Nanas | 402,30 | Kecamatan Seram Barat | 178,50 | ton |
| Kecamatan Kairatu | 117,50 | |||
| Manggis | 319,50 | Kecamatan Taniwel | 142,50 | ton |
| Kecamatan Kairatu | 105,00 | |||
| Rambutan | 230,30 | Kecamatan Seram Barat | 100,30 | ton |
| Kecamatan Taniwel | 66,00 | |||
| Jambu | 121,00 | Kecamatan Taniwel | 45,00 | ton |
| Kecamatan Seram Barat | 39,00 | |||
| Kecamatan Kairatu | 25,00 |
Tanaman Bahan Makanan
| Padi dan Palawija | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Padi Sawah | 6.937,50 | Kecamatan Kairatu | 6.877,50 | ton |
| Kecamatan Seram Barat | 60,00 | |||
| Ubi Kayu | 5.855,00 | Kecamatan Kairatu | 3.700,00 | ton |
| Kecamatan Taniwel | 1.020,00 | |||
| Kecamatan Seram Barat | 700,00 | |||
| Ubi Jalar | 1.693,00 | Kecamatan Kairatu | 665,00 | ton |
| Kecamatan Taniwel | 600,00 | |||
| Kecamatan Seram Barat | 320,00 | |||
| Kacang Tanah | 179,50 | Kecamatan Kairatu | 89,25 | ton |
| Kecamatan Seram Barat | 49,50 | |||
| Kecamatan Taniwel | 40,80 | |||
| Jagung | 155,00 | Kecamatan Kairatu | 96,00 | ton |
| Kecamatan Taniwel | 32,00 | |||
| Kecamatan Seram Barat | 22,00 | |||
| Kacang Hijau | 67,20 | Kecamatan Taniwel | 42,00 | ton |
| Kecamatan Kairatu | 19,20 | |||
| Kecamatan Seram Barat | 6,00 | |||
| Padi Ladang | 34,50 | Kecamatan Taniwel | 30,00 | ton |
| Kecamatan Seram Barat | 4,50 | |||
| Kedelai | 5,30 | Kecamatan Kairatu | 5,30 | ton |
Tanaman Bahan Makanan
| Sayur-sayuran | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Terung | 229,30 | Kecamatan Kairatu | 207,30 | ton |
| Kecamatan Seram Barat | 15,00 | |||
| Cabai | 162,10 | Kecamatan Kairatu | 153,90 | ton |
| Ketimun | 142,20 | Kecamatan Kairatu | 128,50 | ton |
| Kecamatan Huamual Belakang | 6,50 | |||
| Tomat | 118,50 | Kecamatan Kairatu | 88,50 | ton |
| Kecamatan Seram Barat | 20,00 | |||
| Kangkung | 111,40 | Kecamatan Kairatu | 98,70 | ton |
| Kecamatan Seram Barat | 10,50 | |||
| Buncis | 70,20 | Kecamatan Kairatu | 65,40 | ton |
| Kecamatan Seram Barat | 4,80 | |||
| Kacang Panjang | 59,70 | Kecamatan Kairatu | 49,10 | ton |
| Kecamatan Seram Barat | 8,00 | |||
| Sawi | 56,70 | Kecamatan Kairatu | 56,60 | ton |
| Bayam | 47,20 | Kecamatan Kairatu | 26,90 | ton |
| Kecamatan Huamual Belakang | 12,80 | |||
| Labu Siam | 39,50 | Kecamatan Kairatu | 29,00 | ton |
| Kubis | 23,20 | Kecamatan Kairatu | 18,20 | ton |
| Kecamatan Seram Barat | 5,00 | |||
| Bawang Merah | 0,50 | Kecamatan Kairatu | 0,50 | ton |
Tanaman Perkebunan
| Perkebunan | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Kelapa | 2.646,00 | Kecamatan Kairatu | 898,00 | ton |
| Kecamatan Taniwel | 826,00 | |||
| Cengkeh | 390,00 | Kecamatan Kairatu | 199,00 | ton |
| Kecamatan Seram Barat | 85,00 | |||
| Jambu Mete | 62,00 | Kecamatan Kairatu | 50,00 | ton |
| Pala | 21,40 | Kecamatan Kairatu | 13,00 | ton |
| Cokelat | 21,06 | Kecamatan Kairatu | 1.183,00 | ton |
| Kecamatan Seram Barat | 489,00 |
PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN
Hotel
| Hotel dan Kamar | Total | Satuan | ||
|---|---|---|---|---|
| Tempat Tidur Penginapan | 63,00 | unit | ||
| Kamar Penginapan | 51,00 | unit | ||
| Kamar Hotel | 17,00 | unit | ||
| Tempat Tidur Hotel | 17,00 | unit | ||
| Penginapan | 7,00 | unit | ||
| Hotel | 1,00 | unit |
Perdagangan Besar dan Eceran
| Perusahaan Perdagangan | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Perusahaan Menengah | 359,00 | Kecamatan Kairatu | 171,00 | unit |
| Kecamatan Seram Barat | 145,00 | |||
| Perusahaan Kecil | 349,00 | Kecamatan Kairatu | 235,00 | unit |
| Kecamatan Seram Barat | 66,00 | |||
| Perusahaan Besar | 68,00 | Kecamatan Seram Barat | 40,00 | unit |
| Kecamatan Kairatu | 25,00 | |||
| Kecamatan Taniwel | 3,00 |
JASA-JASA
Swasta
| Objek Wisata | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Alam | 14,00 | Kecamatan Huamual Belakang | 5,00 | buah |
| Kecamatan Seram Barat | 4,00 | |||
| Kecamatan Taniwel | 3,00 | |||
| Bahari | 9,00 | Kecamatan Kairatu | 5,00 | buah |
| Kecamatan Seram Barat | 2,00 | |||
| Budaya | 3,00 | Kecamatan Seram Barat | 2,00 | buah |
| Kecamatan Huamual Belakang | 1,00 | |||
| Sejarah | 2,00 | Kecamatan Taniwel | 1,00 | buah |
| Kecamatan Huamual Belakang | 1,00 |
Sumber : Kabupaten Seram Bagian Barat dalam Angka 2007, BPS Kabupaten Seram Bagian Barat.

