KABUPATEN WAY KANAN
Apa yang menarik dari kehidupan ekonomi di Way Kanan? Seperti daerah lain di Lampung, Kabupaten Way Kanan adalah daerah pertanian dan perkebunan. Lebih dari 52 persen wilayahnya dimanfaatkan sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Lahan yang dimanfaatkan mencapai 397.495 Ha, terdiri dari 15.696 Ha lahan sawah, dan 376.467 Ha lahan kering.
Dari PDRB tahun 2006 yang mencapai Rp 1.083 milyar, penyumbang terbesar dari sektor pertanian 62,37 persen, perdagangan 9,03 persen dan industri 10,15 persen. Dengan demikian, struktur ekonomi daerah ini masih didominasi sektor pertanian dan perkebunan.
Komoditi unggulannya adalah padi, jagung, ubi kayu, karet, kopi, tebu dan lada. Hasil tanaman padi mencapai 136.873 ton, terkonsentrasi di Kecamatan Bahuga dan Banjit. Sedangkan produksi jagung dan ubi kayu mencapai 47.211 ton dan 225.590 ton, terkonsentrasi di Kecamatan Negara Batin, Pakuan Ratu, Bahuga, dan Blambangan Empu.
Sedangkan hasil perkebunan andalan adalah karet 36.795 ton, kopi 35.915 ton, kelapa sawit 26.573 ton, tebu 196.500 ton, dan lada 24.453 ton. Semua komoditas itu dihasilkan dari perkebunan rakyat dan perkebunan swasta besar, terkonsentrasi di Kecamatan Negeri Agung, Gunung Labuhan, Kusui, Banjit, Rebang Tangkas, dan Blambangan Umpu. Semua hasil perkebunan itu bersumber dari kualitas alam yang subur. Untuk klaster bagi daerah Way Kanan adalah hasil tanaman padi, tebu, kopi, kelapa sawit, lada dan karet.
Namun demikian, kehidupan ekonomi daerah Way Kanan belum optimal, sekaligus memanfaatkan teknologi maju yang padat modal, hingga dapat menghasilkan indutri olahan hasil pertanian dan perkebunan. Dalam hal ini terkesan pemerintah daerah kurang cerdas menangkap peluang untuk mendorong warganya mengembangkan kemajuan ekonomi, perdagangan dan pariwisata. Masalah ini harus diperhatikan lebih serius agar dapat menambah pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Way Kanan.
Dari PDRB tahun 2006 yang mencapai Rp 1.083 milyar, penyumbang terbesar dari sektor pertanian 62,37 persen, perdagangan 9,03 persen dan industri 10,15 persen. Dengan demikian, struktur ekonomi daerah ini masih didominasi sektor pertanian dan perkebunan.
Komoditi unggulannya adalah padi, jagung, ubi kayu, karet, kopi, tebu dan lada. Hasil tanaman padi mencapai 136.873 ton, terkonsentrasi di Kecamatan Bahuga dan Banjit. Sedangkan produksi jagung dan ubi kayu mencapai 47.211 ton dan 225.590 ton, terkonsentrasi di Kecamatan Negara Batin, Pakuan Ratu, Bahuga, dan Blambangan Empu.
Sedangkan hasil perkebunan andalan adalah karet 36.795 ton, kopi 35.915 ton, kelapa sawit 26.573 ton, tebu 196.500 ton, dan lada 24.453 ton. Semua komoditas itu dihasilkan dari perkebunan rakyat dan perkebunan swasta besar, terkonsentrasi di Kecamatan Negeri Agung, Gunung Labuhan, Kusui, Banjit, Rebang Tangkas, dan Blambangan Umpu. Semua hasil perkebunan itu bersumber dari kualitas alam yang subur. Untuk klaster bagi daerah Way Kanan adalah hasil tanaman padi, tebu, kopi, kelapa sawit, lada dan karet.
Namun demikian, kehidupan ekonomi daerah Way Kanan belum optimal, sekaligus memanfaatkan teknologi maju yang padat modal, hingga dapat menghasilkan indutri olahan hasil pertanian dan perkebunan. Dalam hal ini terkesan pemerintah daerah kurang cerdas menangkap peluang untuk mendorong warganya mengembangkan kemajuan ekonomi, perdagangan dan pariwisata. Masalah ini harus diperhatikan lebih serius agar dapat menambah pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Way Kanan.
| Nama Daerah | : | Kabupaten Way Kanan | |
| Status | : | Kabupaten | |
| Luas | : | 392.163 | km2 |
| Jumlah Kecamatan | : | 12 | Kecamatan |
| Penduduk Laki-Laki | : | 192.551 | jiwa |
| Penduduk Perempuan | : | 188.710 | jiwa |
| Jumlah Penduduk | : | 381.261 | jiwa |
|
Chart.
|
Peta Ekonomi Kabupaten Way Kanan
|
Chart.
|
Potensi Ekonomi Andalan Kabupaten Way Kanan
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN
Perikanan
| Perikanan | Total | Satuan | ||
|---|---|---|---|---|
| Kolam | 667,80 | ton | ||
| Sungai | 190,80 | ton | ||
| Rawa | 175,15 | ton |
Peternakan dan Hasil-hasilnya
| Peternakan | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Ayam Buras | 1.048.758,00 | Kecamatan Baradatu | 126.913,00 | ekor |
| Kecamatan Gunung Labuhan | 123.705,00 | |||
| Kecamatan Way Tuba | 118.645,00 | |||
| Ayam Ras | 175.947,00 | Kecamatan Baradatu | 81.000,00 | ekor |
| Kecamatan Banjit | 47.785,00 | |||
| Kecamatan Blambangan Umpu | 18.900,00 | |||
| Kambing | 47.148,00 | Kecamatan Pakuan Ratu | 9.704,00 | ekor |
| Kecamatan Blambangan Umpu | 7.379,00 | |||
| Kecamatan Rebang Tangkas | 5.836,00 | |||
| Sapi | 25.850,00 | Kecamatan Negara Batin | 3.670,00 | ekor |
| Kecamatan Blambangan Umpu | 3.426,00 | |||
| Kecamatan Banjit | 2.837,00 | |||
| Itik | 20.837,00 | Kecamatan Banjit | 3.120,00 | ekor |
| Kecamatan Baradatu | 3.083,00 | |||
| Kecamatan Kasui | 2.203,00 | |||
| Kerbau | 1.939,00 | Kecamatan Bahuga | 416,00 | ekor |
| Kecamatan Negeri Agung | 198,00 | |||
| Kecamatan Pakuan Ratu | 198,00 |
Tanaman Bahan Makanan
| Padi dan Palawija | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Ubi Kayu | 225.590,00 | Kecamatan Negara Batin | 64.620,00 | ton |
| Kecamatan Pakuan Ratu | 44.280,00 | |||
| Kecamatan Blambangan Umpu | 41.540,00 | |||
| Padi Sawah | 117.788,00 | Kecamatan Bahuga | 51.262,00 | ton |
| Kecamatan Banjit | 29.588,00 | |||
| Jagung | 37.211,00 | Kecamatan Baradatu | 8.389,00 | ton |
| Kecamatan Negeri Agung | 3.336,00 | |||
| Kecamatan Kasui | 398,00 | |||
| Padi Ladang | 19.085,00 | Kecamatan Kasui | 2.748,00 | ton |
| Kecamatan Baradatu | 2.720,00 | |||
| Kacang Tanah | 3.522,00 | Kecamatan Banjit | 1.463,00 | ton |
| Kecamatan Negeri Agung | 415,00 | |||
| Kecamatan Bahuga | 330,00 | |||
| Kedelai | 1.828,00 | Kecamatan Rebang Tangkas | 500,00 | ton |
| Kecamatan Bahuga | 449,00 | |||
| Kecamatan Negeri Agung | 394,00 | |||
| Ubi Jalar | 1.544,00 | Kecamatan Bahuga | 704,00 | ton |
| Kecamatan Blambangan Umpu | 441,00 | |||
| Kecamatan Banjit | 366,00 |
Tanaman Perkebunan
| Perkebunan | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Kopi | 13.355,00 | Kecamatan Banjit | 4.932,20 | ton |
| Kecamatan Kasui | 4.794,75 | |||
| Kecamatan Rebang Tangkas | 1.208,35 | |||
| Karet | 10.511,00 | Kecamatan Negeri Agung | 2.142,45 | ton |
| Kecamatan Kasui | 579,97 | |||
| Kecamatan Negara Batin | 395,85 | |||
| Lada | 3.594,60 | Kecamatan Kasui | 1.314,00 | ton |
| Kecamatan Gunung Labuhan | 1.021,00 | |||
| Kecamatan Baradatu | 360,00 |
Sumber : Kabupaten Way Kanan dalam Angka 2006, BPS Kabupaten Way Kanan.

