
BANTEN
Banten adalah sebuah propinsi yang terletak paling ujung Barat pulau Jawa. Dulunya, propinsi ini merupakan bagian dari Propinsi Jawa Barat, kemudian berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2000, maka Banten menjadi sebuah Propinsi yang membawahi 4 kabupaten dan 3 kota.
Karena posisinya yang berbatasan dengan ibu kota Jakarta dan berdekatan dengan pulau Sumatera, membuat propinsi ini memiliki nilai ekonomi tinggi dibandingkan lainnya. Wilayah ini berfungsi sebagai tempat alternatif investasi industri sekaligus sebagai distributor pemenuhan kebutuhan pulau Sumatera. Maka tak heran jika kontribusi pembentukan PDRB Banten lebih didorong oleh aktivitas sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pengangkutan dan komunikasi.
Industri pengolahan mendorong ekonomi Banten lebih dari 49 persen dengan nilai Rp 30 trilyun lebih. Pusat industri pengolahan lebih terkonsentrasi di kabupaten dan kota Tangerang. Dari total 1.605 jumlah perusahaan yang beroperasi di Banten, 703 perusahaan terletak di Kabupaten Tangerang dan 607 perusahaan di Kota Tangerang. Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor ini mencapai 470.693 orang. Adapun jenis industri yang banyak diminati adalah industri karet, industri makanan dan minuman, industri kimia, industri tekstil dan industri barang dari logam.
Sebagian besar output industri ini diekspor melalui pelabuhan Cigading dan Merak dengan nilai eskpor mencapai US$ 812.636.545 pada tahun 2006. Maka tak heran jika sektor perdagangan, hotel dan restoran ikut menjadi penggerak roda perekonomian Banten. Kontribusi sektor ini mencapai 18,72 persen pada pembentukan PDRB dengan nilai ekonomi sebesar Rp 11,4 trilyun.
Adapun restoran, lebih banyak terdapar di kabupaten Tangerang, Serang dan kota Cilegon sedangkan rumah makan banyak terdapat di Kabupaten Serang, Tangerang dan Kota Tangerang. Untuk fasilitas perdagangan yaitu pasar tradisional terdapat di hampir semua kabupaten dan kota sedangkan super market terdapat banyak di Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang.
Untuk hotel berbintang dan tidak berbintang banyak terdapat di kabupaten Serang dan Padeglang. Banyaknya jumlah hotel di dua kabupeten tersebut karena relatif jauhnya jarak antara dua kabupaten tersebut dengan Jakarta. Sedangkan objek wisata tersebar merata di semua kabupaten kota di Propinsi Banten.
Karakter ekonomi yang cukup kuat di Propinsi Banten juga berasal dari sektor pengangkutan dan komunikasi. Kontribusi sektor ini pada pembentukan PDRB mencapai 8,83 persen. Sektor ini berkembang dengan pesat karena secara geografis Banten diuntungkan sebagai wilayah persinggahan distribusi barang baik menuju ke pulau Sumatera maupun langsung di ekspor ke luar negeri.
Karena posisinya yang berbatasan dengan ibu kota Jakarta dan berdekatan dengan pulau Sumatera, membuat propinsi ini memiliki nilai ekonomi tinggi dibandingkan lainnya. Wilayah ini berfungsi sebagai tempat alternatif investasi industri sekaligus sebagai distributor pemenuhan kebutuhan pulau Sumatera. Maka tak heran jika kontribusi pembentukan PDRB Banten lebih didorong oleh aktivitas sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pengangkutan dan komunikasi.
Industri pengolahan mendorong ekonomi Banten lebih dari 49 persen dengan nilai Rp 30 trilyun lebih. Pusat industri pengolahan lebih terkonsentrasi di kabupaten dan kota Tangerang. Dari total 1.605 jumlah perusahaan yang beroperasi di Banten, 703 perusahaan terletak di Kabupaten Tangerang dan 607 perusahaan di Kota Tangerang. Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor ini mencapai 470.693 orang. Adapun jenis industri yang banyak diminati adalah industri karet, industri makanan dan minuman, industri kimia, industri tekstil dan industri barang dari logam.
Sebagian besar output industri ini diekspor melalui pelabuhan Cigading dan Merak dengan nilai eskpor mencapai US$ 812.636.545 pada tahun 2006. Maka tak heran jika sektor perdagangan, hotel dan restoran ikut menjadi penggerak roda perekonomian Banten. Kontribusi sektor ini mencapai 18,72 persen pada pembentukan PDRB dengan nilai ekonomi sebesar Rp 11,4 trilyun.
Adapun restoran, lebih banyak terdapar di kabupaten Tangerang, Serang dan kota Cilegon sedangkan rumah makan banyak terdapat di Kabupaten Serang, Tangerang dan Kota Tangerang. Untuk fasilitas perdagangan yaitu pasar tradisional terdapat di hampir semua kabupaten dan kota sedangkan super market terdapat banyak di Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang.
Untuk hotel berbintang dan tidak berbintang banyak terdapat di kabupaten Serang dan Padeglang. Banyaknya jumlah hotel di dua kabupeten tersebut karena relatif jauhnya jarak antara dua kabupaten tersebut dengan Jakarta. Sedangkan objek wisata tersebar merata di semua kabupaten kota di Propinsi Banten.
Karakter ekonomi yang cukup kuat di Propinsi Banten juga berasal dari sektor pengangkutan dan komunikasi. Kontribusi sektor ini pada pembentukan PDRB mencapai 8,83 persen. Sektor ini berkembang dengan pesat karena secara geografis Banten diuntungkan sebagai wilayah persinggahan distribusi barang baik menuju ke pulau Sumatera maupun langsung di ekspor ke luar negeri.
* Peta diadaptasi dari aselinya yang diperoleh dari www.bakosurtanal.go.id
| Nama Daerah | : | Banten |
| Ibu Kota | : | Serang |
| Status | : | Provinsi |
| Luas | : | 9.018 km2 |
| Jumlah Kabupaten | : | 4 Kabupaten |
| Jumlah Kota | : | 2 Kota |
| Jumlah Kecamatan | : | 152 Kecamatan |
| Penduduk Laki-Laki | : | 4.668.855 jiwa |
| Penduduk Perempuan | : | 4.554.995 jiwa |
| Jumlah Penduduk | : | 9.223.850 jiwa |
Chart.
|
Peta Ekonomi Provinsi Banten
|
Chart.
|
Potensi Ekonomi Andalan Provinsi Banten
INDUSTRI PENGOLAHAN
Industri Bukan Migas
| Perusahaan Industri | Total | Satuan | ||
|---|---|---|---|---|
| Industri Makanan dan Minuman | 167,00 | unit | ||
| Industri Tekstil | 118,00 | unit | ||
| Tenaga Kerja (orang) | 54.128,00 | orang |
PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN
Hotel
| Data Tamu yang Menginap | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Nusantara | 876.528,00 | Kabupaten Serang Salah Bgt | 316.747,00 | unit |
| Kota Tangerang Salah | 224.719,00 | |||
| Pandeglang | 139.805,00 | |||
| Cilegon Salah | 125.982,00 | |||
| Lebak | 62.710,00 | |||
| Kabupaten Tangerang | 6.564,00 | |||
| Mancanegara | 140.276,00 | Kota Tangerang Salah | 69.462,00 | unit |
| Kabupaten Tangerang | 41.878,00 | |||
| Kabupaten Serang Salah Bgt | 15.417,00 | |||
| Pandeglang | 9.600,00 | |||
| Cilegon Salah | 3.911,00 | |||
| Lebak | 8,00 |
Hotel
| Hotel | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Non Bintang | 185,00 | Pandeglang | 65,00 | unit |
| Kabupaten Serang Salah Bgt | 65,00 | |||
| Kota Tanggerang Salah | 20,00 | |||
| Lebak | 19,00 | |||
| Cilegon Salah | 14,00 | |||
| Kabupaten Tangerang | 2,00 | |||
| Hotel Bintang | 39,00 | Kabupaten Serang Salah Bgt | 16,00 | unit |
| Pandeglang | 9,00 | |||
| Cilegon Salah | 7,00 | |||
| Kota Tangerang Salah | 6,00 | |||
| Kabupaten Tangerang | 1,00 | |||
| Lebak | 0,00 |
Perdagangan Besar dan Eceran
| Pasar | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Supermarket | 246,00 | Kabupaten Tangerang | 110,00 | unit |
| Kota Tangerang Salah | 75,00 | |||
| Kabupaten Serang Salah Bgt | 28,00 | |||
| Cilegon Salah | 14,00 | |||
| Pandeglang | 11,00 | |||
| Lebak | 8,00 | |||
| Bangunan Permanen | 190,00 | Tanggerang | 65,00 | unit |
| Kabupaten Serang Salah Bgt | 44,00 | |||
| Lebak | 29,00 | |||
| Pandeglang | 26,00 | |||
| Kota Tangerang Salah | 20,00 | |||
| Cilegon Salah | 6,00 | |||
| Tidak Permanen | 151,00 | Lebak | 33,00 | unit |
| Kabupaten Tangerang | 32,00 | |||
| Kota Tangerang Salah | 32,00 | |||
| Kabupaten Serang Salah Bgt | 29,00 | |||
| Pandeglang | 22,00 | |||
| Cilegon Salah | 3,00 |
Perdagangan Besar dan Eceran
| Usaha Perdagangan | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Tenaga Kerja | 470.693,00 | Tanggerang | 187.980,00 | unit |
| Kota Tanggerang Salah | 184.921,00 | |||
| Kabupaten Serang Salah Bgt | 72.201,00 | |||
| Cilegon Salah | 21.635,00 | |||
| Lebak | 3.086,00 | |||
| Pandeglang | 870,00 | |||
| Perusahaan | 1.605,00 | Kota Tangerang | 703,00 | unit |
| Kota Tangerang Salah | 607,00 | |||
| Kabupaten Serang Salah Bgt | 191,00 | |||
| Cilegon Salah | 72,00 | |||
| Kabupaten Lebak | 19,00 | |||
| Rumah Makan | 373,00 | Kabupaten Serang Salah Bgt | 112,00 | unit |
| Kota Tangerang Salah | 112,00 | |||
| Kabupaten Tangerang | 80,00 | |||
| Pandeglang | 45,00 | |||
| Cilegon Salah | 13,00 | |||
| Lebak | 11,00 | |||
| Restoran | 169,00 | Kabupaten Serang Salah Bgt | 61,00 | unit |
| Kota Tangerang | 49,00 | |||
| Cilegon Salah | 32,00 | |||
| Kota Tangerang Salah | 12,00 | |||
| Pandeglang | 9,00 | |||
| Lebak | 5,00 |
JASA-JASA
Swasta
| Objek Wisata | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Sejarah | 48,00 | Pandeglang | 28,00 | unit |
| Cilegon Salah | 11,00 | |||
| Kabupaten Serang Salah Bgt | 5,00 | |||
| Kabupaten Tangerang | 2,00 | |||
| Lebak | 2,00 | |||
| Kolam Renang | 25,00 | Kota Tangerang Salah | 7,00 | unit |
| Lebak | 5,00 | |||
| Pandeglang | 5,00 | |||
| Kabupaten Serang Salah Bgt | 4,00 | |||
| Kabupaten Tangerang | 2,00 | |||
| Cilegon Salah | 2,00 | |||
| Marina Pantai | 18,00 | Lebak | 6,00 | unit |
| Kabupaten Serang Salah Bgt | 5,00 | |||
| Pandeglang | 4,00 | |||
| Cilegon Salah | 3,00 | |||
| Suaka Alam | 10,00 | Kabupaten Serang Salah Bgt | 6,00 | unit |
| Lebak | 3,00 | |||
| Pandeglang | 1,00 |
Sumber : Banten dalam Angka 2006/2007, BPS Propinsi Banten

