
SULAWESI BARAT
Propinsi Sulawesi Barat merupakan propinsi termuda alias propinsi ke-33 sebagai hasil pemekaran dari Propinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk tanggal 5 Oktober 2004 berdasarkan UU No.26 Tahun 2004 dengan ibukota Mamuju. Propinsi ini memiliki 5 kabupaten dan 1 Kota. Luas wilayahnya 16,796.19 km² dan masyarakatnya terdiri dari beberapa suku, yakni; Suku Mandar, Toraja, Bugis, Jawa, Makassar, Ambon, dan lain-lain.
Sejak tahun 2005, tiga kabupaten Majene, Mamuju dan Polewali-Mamasa resmi terpisah dari Sulawesi Selatan menjadi Propinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya Kabupaten Polewali-Mamasa dimekarkan menjadi dua kabupaten, yakni; Kabupaten Polewali dan Kabupaten Mamasa.
Daerah ini menurut sejarah merupakan bekas peninggalan beberapa Kerajaan, dengan adanya artefak luar di bekas afdeling Mandar. Di sana terdapat 14 kerajaan, yakni; Kerajaan Balanipa, Banggae, Pamboang, Sendana, Tappalang, Mamuju, Binuang, Rante Bulahan, Aralie, Mambi, Tabulahan, Matangga, Bambang dan Tabang.
Orang Mandar umumnya pelaut-pelaut ulung. Ketika berlayar, mereka bersandar pada yang baik dan pantang menyerah. Hal ini dibuktikan dengan adanya ungkapan orang Mandar menjunjung tinggi hal-hal yang baik, benar dan mulia. Rakyat Mandar bercita-cita menjadikan wilayah mereka, sebagai Mandar yang terpandang dan mulia.
Dalam jangka waktu lama, daerah ini pernah menjadi daerah yang terisolir di Sulsel. Ada beberapa penyebab, yakni; (1) Jaraknya jauh dari ibukota propinsi Sulawesi Selatan, Makassar; (2) Kondisi geografisnya berupa gunung dengan sarana jalan yang buruk; (3) Mayoritas penduduknya seperti etnis Mandar dan kelompok sub-etnik kecil lain lebih egaliter, sehingga sering beda sikap dengan kelompok etnis mayoritas seperti Bugis dan Makassar; dan (4) daerah ini pernah menjadi pangkalan utama tentara pembelot Batalion 310 yang dipimpinan Kolonel Andi Selle, tahun 1960-an. Mereka kecewa terhadap Jakarta, kemudian melakukan perlawanan bersenjata menjadi gerilyawan Darul Islam dipimpin Kahar Muzakkar, dan berbasis di Luwu dan Enrekang.
Daerah ini juga dikenal memiliki banyak lokasi wisata. Dari hasil perkebunan, selain dikenal sebagai penghasil kakao, daerah ini juga penghasil kopi robusta atau kopi arabika, kelapa, dan cengkeh. Di sektor pertambangan daerah ini juga terdapat kandungan emas, batubara, dan minyak bumi.
Tiga sektor ekonomi utama Propinsi Sulawesi Barat adalah sektor pertanian; jasa-jasa; dan perdagangan. Sektor pertanian merupakan andalan dalam kegiatan perekonomian. Sulawesi Barat juga dikenal dengan lokasi wisata laut yang memikat. Beberapa komoditi unggulan di antaranya kakao, kopi robusta dan arabika, kelapa dan cengkeh.
Pertanian tanaman pangan yang potensial dikembangkan adalah; tanaman padi, jagung, ubi jalar, ubi kayu, kedelai dan bawang merah. Produksi padi dan kedelai terkonsentrasi di Kabupaten Polewali Mandar dan Mamuju. Kabupaten Polewali Mandar juga menjadi sentra komoditi padi ladang. Kabupaten Mamuju menjadi sentra komoditi jagung. Produksi ubi jalar dan ubi kayu banyak terdapat di Kabuapten Mamasa dan Mamuju. Di Kecamatan Polewali Mandar dan Mamasa juga menjadi sentra tanaman bawang merah.
Komoditi buah-buahan yang banyak dikembangkan di daerah ini adalah; durian, jeruk, mangga, rambutan, pepaya, pisang, nanas dan langsa. Sentra buah durian di Kebupaten Polewali Mandar. Kabupaten Mamasa merupakan sentra komoditi pepaya dan nanas. Komoditi rambutan terpusat di Mamuju. Sedangkan sentra mangga ada di Polewali Mandar. Jeruk banyak dihasilkan di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Utara. Tanaman pisang terkonsentrasi di Majene dan Polewali Mandar. Sedangkan duku terkonsentrasi di Kabupaten Polewali Mandar dan Mamuju.
Tanaman perkebunan yang potensial adalah; kelapa, kelapa hibrida, kelapa sawit, kakao, kemiri, kopi robusta dan kopi arabika. Sentra perkebunan kopi robusta dan kopi arabika berada di Mamasa. Tanaman kelapa dan kelapa hibrida terkonsentrasi di Kabupaten Majene dan Polewali Mandar. Di Mamuju Utara terdapat sentra perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kakao banyak terdapat di Polewali Mandar dan Mamuju. Produksi kemiri terkonsentrasi di Kabupaten Majene dan Polewali Mandar.
Sulawesi Barat memiliki potensi perikanan dan kelautan yang dapat diandalkan. Konsentrasi usaha perikanan laut dan tambak terdapat di Polewali Mandar. Sektor unggulan seperti hasil pertanian yang memiliki daya saing tinggi, terutama sub-sektor perkebunan dengan komoditas utama berupa kakao harus dipertahankan ke depan.
Peningkatan daya saing ekonomi daerah Sulawesi Barat ke depan akan ditentukan oleh rekayasa, pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang produksi, informasi, dan komunikasi. Oleh sebab itu daerah ini harus menyiapkan diri dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai basis penguatan daya saing tersebut.
Sejak tahun 2005, tiga kabupaten Majene, Mamuju dan Polewali-Mamasa resmi terpisah dari Sulawesi Selatan menjadi Propinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya Kabupaten Polewali-Mamasa dimekarkan menjadi dua kabupaten, yakni; Kabupaten Polewali dan Kabupaten Mamasa.
Daerah ini menurut sejarah merupakan bekas peninggalan beberapa Kerajaan, dengan adanya artefak luar di bekas afdeling Mandar. Di sana terdapat 14 kerajaan, yakni; Kerajaan Balanipa, Banggae, Pamboang, Sendana, Tappalang, Mamuju, Binuang, Rante Bulahan, Aralie, Mambi, Tabulahan, Matangga, Bambang dan Tabang.
Orang Mandar umumnya pelaut-pelaut ulung. Ketika berlayar, mereka bersandar pada yang baik dan pantang menyerah. Hal ini dibuktikan dengan adanya ungkapan orang Mandar menjunjung tinggi hal-hal yang baik, benar dan mulia. Rakyat Mandar bercita-cita menjadikan wilayah mereka, sebagai Mandar yang terpandang dan mulia.
Dalam jangka waktu lama, daerah ini pernah menjadi daerah yang terisolir di Sulsel. Ada beberapa penyebab, yakni; (1) Jaraknya jauh dari ibukota propinsi Sulawesi Selatan, Makassar; (2) Kondisi geografisnya berupa gunung dengan sarana jalan yang buruk; (3) Mayoritas penduduknya seperti etnis Mandar dan kelompok sub-etnik kecil lain lebih egaliter, sehingga sering beda sikap dengan kelompok etnis mayoritas seperti Bugis dan Makassar; dan (4) daerah ini pernah menjadi pangkalan utama tentara pembelot Batalion 310 yang dipimpinan Kolonel Andi Selle, tahun 1960-an. Mereka kecewa terhadap Jakarta, kemudian melakukan perlawanan bersenjata menjadi gerilyawan Darul Islam dipimpin Kahar Muzakkar, dan berbasis di Luwu dan Enrekang.
Daerah ini juga dikenal memiliki banyak lokasi wisata. Dari hasil perkebunan, selain dikenal sebagai penghasil kakao, daerah ini juga penghasil kopi robusta atau kopi arabika, kelapa, dan cengkeh. Di sektor pertambangan daerah ini juga terdapat kandungan emas, batubara, dan minyak bumi.
Tiga sektor ekonomi utama Propinsi Sulawesi Barat adalah sektor pertanian; jasa-jasa; dan perdagangan. Sektor pertanian merupakan andalan dalam kegiatan perekonomian. Sulawesi Barat juga dikenal dengan lokasi wisata laut yang memikat. Beberapa komoditi unggulan di antaranya kakao, kopi robusta dan arabika, kelapa dan cengkeh.
Pertanian tanaman pangan yang potensial dikembangkan adalah; tanaman padi, jagung, ubi jalar, ubi kayu, kedelai dan bawang merah. Produksi padi dan kedelai terkonsentrasi di Kabupaten Polewali Mandar dan Mamuju. Kabupaten Polewali Mandar juga menjadi sentra komoditi padi ladang. Kabupaten Mamuju menjadi sentra komoditi jagung. Produksi ubi jalar dan ubi kayu banyak terdapat di Kabuapten Mamasa dan Mamuju. Di Kecamatan Polewali Mandar dan Mamasa juga menjadi sentra tanaman bawang merah.
Komoditi buah-buahan yang banyak dikembangkan di daerah ini adalah; durian, jeruk, mangga, rambutan, pepaya, pisang, nanas dan langsa. Sentra buah durian di Kebupaten Polewali Mandar. Kabupaten Mamasa merupakan sentra komoditi pepaya dan nanas. Komoditi rambutan terpusat di Mamuju. Sedangkan sentra mangga ada di Polewali Mandar. Jeruk banyak dihasilkan di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Utara. Tanaman pisang terkonsentrasi di Majene dan Polewali Mandar. Sedangkan duku terkonsentrasi di Kabupaten Polewali Mandar dan Mamuju.
Tanaman perkebunan yang potensial adalah; kelapa, kelapa hibrida, kelapa sawit, kakao, kemiri, kopi robusta dan kopi arabika. Sentra perkebunan kopi robusta dan kopi arabika berada di Mamasa. Tanaman kelapa dan kelapa hibrida terkonsentrasi di Kabupaten Majene dan Polewali Mandar. Di Mamuju Utara terdapat sentra perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kakao banyak terdapat di Polewali Mandar dan Mamuju. Produksi kemiri terkonsentrasi di Kabupaten Majene dan Polewali Mandar.
Sulawesi Barat memiliki potensi perikanan dan kelautan yang dapat diandalkan. Konsentrasi usaha perikanan laut dan tambak terdapat di Polewali Mandar. Sektor unggulan seperti hasil pertanian yang memiliki daya saing tinggi, terutama sub-sektor perkebunan dengan komoditas utama berupa kakao harus dipertahankan ke depan.
Peningkatan daya saing ekonomi daerah Sulawesi Barat ke depan akan ditentukan oleh rekayasa, pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang produksi, informasi, dan komunikasi. Oleh sebab itu daerah ini harus menyiapkan diri dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai basis penguatan daya saing tersebut.
* Peta diadaptasi dari aselinya yang diperoleh dari www.bakosurtanal.go.id
| Nama Daerah | : | Sulawesi Barat |
| Ibu Kota | : | Mamuju |
| Status | : | Provinsi |
| Luas | : | 16.937 km2 |
| Jumlah Kabupaten | : | 5 Kabupaten |
| Jumlah Kota | : | 1 Kota |
| Jumlah Kecamatan | : | Kecamatan |
| Penduduk Laki-Laki | : | 495.643 jiwa |
| Penduduk Perempuan | : | 497.013 jiwa |
| Jumlah Penduduk | : | 992.656 jiwa |
Chart.
|
Peta Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat
|
Chart.
|
Potensi Ekonomi Andalan Provinsi Sulawesi Barat
| Perikanan | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Laut | 35.790,33 | Kabupaten Polewali Mandar | 23.705,03 | ton |
| Kabupaten Mamuju | 6.401,00 | |||
| Kabupaten Majene | 5.684,30 | |||
| Tambak | 4.345,50 | Kabupaten Polewali Mandar | 3.099,50 | ton |
| Kabupaten Mamuju | 1.246,00 | |||
| Kolam | 22,22 | Kabupaten Polewali Mandar | 12,62 | ton |
| Kabupaten Mamuju | 9,60 |
Peternakan dan Hasil-hasilnya
| Peternakan | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Ayam Buras | 4.609.073,00 | Kabupaten Polewali Mandar | 3.034.531,00 | ekor |
| Kabupaten Mamuju | 1.000.737,00 | |||
| Itik | 1.758.508,00 | Kabupaten Polewali Mandar | 1.675.330,00 | ekor |
| Kabupaten Mamuju | 50.060,00 | |||
| Kabupaten Mamasa | 14.313,00 | |||
| Kambing | 254.347,00 | Kabupaten Polewali Mandar | 149.597,00 | ekor |
| Kabupaten Majene | 85.456,00 | |||
| Kabupaten Mamuju | 13.066,00 | |||
| Ayam Ras | 196.788,00 | Kabupaten Polewali Mandar | 173.406,00 | ekor |
| Kabupaten Mamuju | 10.510,00 | |||
| Babi | 127.804,00 | Kabupaten Mamuju | 63.589,00 | ekor |
| Kabupaten Mamasa | 44.628,00 | |||
| Kabupaten Polewali Mandar | 15.778,00 | |||
| Sapi | 70.203,00 | Kabupaten Mamuju | 38.964,00 | ekor |
| Kabupaten Mamuju Utara | 11.073,00 | |||
| Kabupaten Majene | 9.819,00 | |||
| Kabupaten Polewali Mandar | 8.857,00 | |||
| Kerbau | 14.393,00 | Kabupaten Mamasa | 4.769,00 | ekor |
| Kabupaten Polewali Mandar | 3.799,00 | |||
| Kabupaten Mamuju | 3.569,00 | |||
| Kabupaten Majene | 2.160,00 | |||
| Kuda | 8.714,00 | Kabupaten Polewali Mandar | 5.718,00 | ekor |
| Kabupaten Mamasa | 1.993,00 |
Tanaman Bahan Makanan
| Buah-buahan | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Jeruk | 95.926,00 | Kabupaten Mamuju Utara | 56.150,00 | ton |
| Kabupaten Mamuju | 38.767,00 | |||
| Pisang | 83.274,00 | Kabupaten Polewali Mandar | 34.579,00 | ton |
| Kabupaten Majene | 32.000,00 | |||
| Kabupaten Mamuju | 14.267,00 | |||
| Mangga | 72.914,00 | Kabupaten Polewali Mandar | 59.971,00 | ton |
| Kabupaten Mamasa | 7.950,00 | |||
| Kabupaten Mamuju | 2.913,00 | |||
| Kabupaten Majene | 1.873,00 | |||
| Durian | 55.210,00 | Kabupaten Polewali Mandar | 47.500,00 | ton |
| Kabupaten Mamuju | 4.648,00 | |||
| Kabupaten Mamuju Utara | 1.592,00 | |||
| Langsat | 24.988,00 | Kabupaten Polewali Mandar | 15.785,00 | ton |
| Kabupaten Mamuju | 6.982,00 | |||
| Kabupaten Mamuju Utara | 1.258,00 | |||
| Rambutan | 21.609,00 | Kabupaten Mamuju | 15.814,00 | ton |
| Kabupaten Polewali Mandar | 5.404,00 | |||
| Pepaya | 1.652,00 | Kabupaten Mamasa | 980,00 | ton |
| Kabupaten Mamuju | 236,00 | |||
| Kabupaten Polewali Mandar | 189,00 | |||
| Kabupaten Majene | 181,00 | |||
| Nanas | 1.357,00 | Kabupaten Mamasa | 1.000,00 | ton |
| Kabupaten Mamuju | 253,00 |
Tanaman Bahan Makanan
| Padi dan Palawija | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Padi Sawah | 289.632,00 | Kabupaten Polewali Mandar | 153.849,00 | ton |
| Kabupaten Mamuju | 67.589,00 | |||
| Kabupaten Mamasa | 60.325,00 | |||
| Kabupaten Mamuju Utara | 30.168,00 | |||
| Ubi Kayu | 42.380,00 | Kabupaten Mamasa | 15.178,00 | ton |
| Kabupaten Mamuju | 11.420,00 | |||
| Jagung | 17.351,00 | Kabupaten Mamuju | 11.826,00 | ton |
| Kabupaten Polewali Mandar | 3.237,00 | |||
| Kabupaten Mamuju Utara | 974,00 | |||
| Kabupaten Mamasa | 896,00 | |||
| Padi Ladang | 11.984,00 | Kabupaten Polewali Mandar | 6.212,00 | ton |
| Kabupaten Mamuju | 2.888,00 | |||
| Kabupaten Majene | 2.499,00 | |||
| Ubi Jalar | 5.641,00 | Kabupaten Mamuju | 2.858,00 | ton |
| Kabupaten Mamasa | 2.133,00 | |||
| Kedelai | 1.049,00 | Kabupaten Polewali Mandar | 551,00 | ton |
| Kabupaten Mamuju | 481,00 | |||
| Kacang Hijau | 908,00 | Kabupaten Polewali Mandar | 582,00 | ton |
| Kabupaten Majene | 174,00 | |||
| Kabupaten Mamuju | 102,00 | |||
| Kacang Tanah | 541,00 | Kabupaten Mamuju | 292,00 | ton |
| Kabupaten Majene | 84,00 | |||
| Kabupaten Mamasa | 70,00 |
Tanaman Bahan Makanan
| Sayur-sayuran | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Bawang Merah | 1.174,00 | Kabupaten Polewali Mandar | 457,00 | ton |
| Kabupaten Mamasa | 406,00 | |||
| Kabupaten Majene | 243,00 | |||
| Tomat | 483,00 | Kabupaten Majene | 157,00 | ton |
| Kabupaten Mamuju | 133,00 | |||
| Cabe | 463,00 | Kabupaten Majene | 199,00 | ton |
| Kabupaten Mamuju | 92,00 | |||
| Kabupaten Mamuju Utara | 86,00 | |||
| Kabupaten Polewali Mandar | 79,00 | |||
| Terung | 441,00 | Kabupaten Majene | 115,00 | ton |
| Kabupaten Mamuju | 112,00 | |||
| Kabupaten Polewali Mandar | 112,00 | |||
| Bayam | 418,00 | Kabupaten Mamuju | 149,00 | ton |
| Kabupaten Majene | 99,00 | |||
| Ketimun | 361,00 | Kabupaten Majene | 143,00 | ton |
| Kabupaten Mamuju | 130,00 | |||
| Sawi | 173,00 | Kabupaten Mamuju | 87,00 | ton |
| Kabupaten Mamasa | 51,00 | |||
| Kabupaten Polewali Mandar | 35,00 |
Tanaman Perkebunan
| Perkebunan | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Kelapa Sawit | 259.787,00 | Kabupaten Mamuju Utara | 172.307,00 | ton |
| Kabupaten Mamuju | 87.480,00 | |||
| Kakao | 106.361,30 | Kabupaten Mamuju | 50.136,00 | ton |
| Kabupaten Polewali Mandar | 30.215,00 | |||
| Kabupaten Mamuju Utara | 16.249,00 | |||
| Kabupaten Mamasa | 4.452,30 | |||
| Kelapa | 49.395,00 | Kabupaten Polewali Mandar | 19.989,00 | ton |
| Kabupaten Mamuju Utara | 11.200,00 | |||
| Kabupaten Majene | 10.109,00 | |||
| Kopi Robusta | 5.534,00 | Kabupaten Mamasa | 4.534,00 | ton |
| Kabupaten Mamuju | 550,00 | |||
| Kelapa Hibrida | 5.189,00 | Kabupaten Polewali Mandar | 2.673,00 | ton |
| Kabupaten Mamuju | 1.132,00 | |||
| Kabupaten Majene | 1.084,00 | |||
| Kemiri | 4.084,00 | Kabupaten Majene | 1.773,00 | ton |
| Kabupaten Polewali Mandar | 1.202,00 | |||
| Kabupaten Mamuju | 1.092,00 | |||
| Kopi Arabika | 3.356,00 | Kabupaten Mamasa | 2.959,00 | ton |
| Kabupaten Mamuju | 208,00 | |||
| Aren | 648,00 | Kabupaten Polewali Mandar | 491,00 | ton |
| Kabupaten Majene | 74,00 | |||
| Cengkeh | 553,35 | Kabupaten Mamuju | 297,35 | ton |
| Kabupaten Majene | 144,00 | |||
| Kabupaten Polewali Mandar | 100,00 | |||
| Sagu | 529,40 | Kabupaten Mamuju | 275,00 | ton |
| Kabupaten Polewali Mandar | 156,40 | |||
| Vanili | 318,00 | Kabupaten Mamasa | 194,00 | ton |
| Kabupaten Mamuju | 76,00 | |||
| Jambu Mete | 304,00 | Kabupaten Majene | 165,00 | ton |
| Kabupaten Polewali Mandar | 136,00 | |||
| Kapuk | 110,00 | Kabupaten Polewali Mandar | 49,00 | ton |
| Kabupaten Majene | 40,00 |
Sumber : Propinsi Sulawesi Barat dalam Angka 2007, BPS Propinsi Sulawesi Barat.

